Forskjell mellom versjoner av «Klimaetaten»
(2 mellomliggende revisjoner av en annen bruker er ikke vist) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
− | '''Klimaetaten''', [[Olav V’s gate|Olav V's gate]] 4, kommunal etat som | + | '''Klimaetaten''', [[Olav V’s gate|Olav V's gate]] 4, kommunal etat som ble opprettet 1. juli 2016. Etaten har som hovedoppgave å bidra til å nå målet om 50 % utslippskutt innen 2020 og legge til rette for 95 % reduksjon mot 2030. Etaten vil også bidra til å gjøre Oslo klimarobust i møte med klimaendringene. |
− | + | Blant etatens oppgaver er å koordinering og gjennomføring av klima- og energistrategien for Oslo som ble vedtatt i bystyret i 2016. Etaten er et sentralt fagmiljø og en pådriver for klimaarbeidet i kommunen. | |
− | + | ''Klima- og energifonde''t er et virkemiddel for å effektivisere og omlegge energibruken i Oslo. Fondet gir årlig tilskudd til klima- og enøktiltak i private bygg og er en pådriver for en klimavennlig og energieffektiv hovedstad. | |
− | + | Direktør fra 2016 er Heidi Sørensen. | |
− | + | * | |
− | * | + | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Kategori:Kommunale etater]] | [[Kategori:Kommunale etater]] |
Nåværende revisjon fra 31. aug. 2019 kl. 15:48
Klimaetaten, Olav V's gate 4, kommunal etat som ble opprettet 1. juli 2016. Etaten har som hovedoppgave å bidra til å nå målet om 50 % utslippskutt innen 2020 og legge til rette for 95 % reduksjon mot 2030. Etaten vil også bidra til å gjøre Oslo klimarobust i møte med klimaendringene.
Blant etatens oppgaver er å koordinering og gjennomføring av klima- og energistrategien for Oslo som ble vedtatt i bystyret i 2016. Etaten er et sentralt fagmiljø og en pådriver for klimaarbeidet i kommunen.
Klima- og energifondet er et virkemiddel for å effektivisere og omlegge energibruken i Oslo. Fondet gir årlig tilskudd til klima- og enøktiltak i private bygg og er en pådriver for en klimavennlig og energieffektiv hovedstad.
Direktør fra 2016 er Heidi Sørensen.