Siste endringer
På denne siden vises de siste endringene i wikien.
Liste over forkortelser:
- N
- Denne redigeringen opprettet en ny side (se også liste over nye sider)
- m
- Dette er en mindre endring
- b
- Denne redigeringen ble gjort av en bot
- «(±123)»
- Sidestørrelsen ble endret med så mange byte
6. jun. 2026
| 17:01 | Nordbergveien diffhist +68 Øyvind diskusjon bidrag | ||||
| 16:53 | Pans vei diffhist +137 Øyvind diskusjon bidrag | ||||
|
|
16:37 | John Colletts allé 2 endringer historikk +54 [Øyvind (2×)] | |||
|
|
16:37 (nå | forrige) −1 Øyvind diskusjon bidrag Tagg: Visuell redigering | ||||
|
|
16:36 (nå | forrige) +55 Øyvind diskusjon bidrag Tagg: Visuell redigering | ||||
|
|
16:18 | Humleveien 2 endringer historikk +118 [Øyvind (2×)] | |||
|
|
16:18 (nå | forrige) +104 Øyvind diskusjon bidrag Tagg: Visuell redigering | ||||
|
|
16:17 (nå | forrige) +14 Øyvind diskusjon bidrag Tagg: Visuell redigering | ||||
|
|
16:14 | Nils Lauritssøns vei 3 endringer historikk +363 [Øyvind (3×)] | |||
|
|
16:14 (nå | forrige) +2 Øyvind diskusjon bidrag Tagg: Visuell redigering | ||||
|
|
16:08 (nå | forrige) +338 Øyvind diskusjon bidrag Tagg: Visuell redigering | ||||
|
|
15:55 (nå | forrige) +23 Øyvind diskusjon bidrag Tagg: Visuell redigering | ||||
| 07:12 | Nedre Vollgate diffhist −4 Ingeborg diskusjon bidrag | ||||
4. jun. 2026
|
|
15:32 | Mogens Thorsens gate 2 endringer historikk +119 [Øyvind (2×)] | |||
|
|
15:32 (nå | forrige) +24 Øyvind diskusjon bidrag Tagg: Visuell redigering | ||||
|
|
15:31 (nå | forrige) +95 Øyvind diskusjon bidrag Tagg: Visuell redigering | ||||
2. jun. 2026
| 08:00 | Bygdøy allé diffhist +14 Helge diskusjon bidrag (ført ut til Sjølystveien ca 1959, kilde Øyvind aamot) | ||||
1. jun. 2026
|
|
20:44 | Restauranter og kafeer 2 endringer historikk +102 [KAT (2×)] | |||
|
|
20:44 (nå | forrige) +2 KAT diskusjon bidrag Tagg: Visuell redigering | ||||
|
|
20:31 (nå | forrige) +100 KAT diskusjon bidrag Tagg: Visuell redigering | ||||
| 20:23 | Nasjonalbiblioteket diffhist +46 KAT diskusjon bidrag | ||||