Forskjell mellom versjoner av «St. Hallvard-medaljen»
(8 mellomliggende revisjoner av 2 brukere er ikke vist) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
− | '''St. Hallvard-medaljen,''' innstiftet 1950, tildeles personer som har gjort en særlig verdifull innsats for Oslo by eller på annen måte har gjort seg fortjent til byens påskjønnelse. Utdelingen skal fortrinnsvis skje på St. | + | '''St. Hallvard-medaljen,''' innstiftet 1950, tildeles personer som har gjort en særlig verdifull innsats for Oslo by eller på annen måte har gjort seg fortjent til byens påskjønnelse. Utdelingen skal fortrinnsvis skje på [[St. Hallvards dag]], 15. mai, og forestås av St. Hallvard-komiteen, som består av ordfører og forretningsutvalget. Medaljen ble første gang utdelt i 1956. |
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | !'''Tildelinger''' | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |1956 | ||
+ | |Arnstein Arneberg, Randolf Arnesen, Arno Berg, Gerhard Fischer, Rachel Grepp, Paul Hartmann, Hieronymus Heyerdahl, Sverre Iversen, Per Kviberg, Arthur Nordlie, Magnus Poulsson, Anna Sethne, Halvdan E. Stokke, Sigrid Syvertsen | ||
+ | |- | ||
+ | |1957 | ||
+ | |Rolf Gjessing, Harald Hals, Almar Lund, Haavard Martinsen, Carl Müller | ||
+ | |- | ||
+ | |1958 | ||
+ | |Ulrik Hendriksen, Rolf Hofmo, Yngvar Kjelstrup, Johan Lofthus, Marius Røhne, Ragnhild Schibbye, Martin Strandli | ||
+ | |- | ||
+ | |1959 | ||
+ | |Harry Fett | ||
+ | |- | ||
+ | |1960 | ||
+ | |Trygve Nilsen, Rolf Stranger | ||
+ | |- | ||
+ | |1961 | ||
+ | |Ingen utdeling | ||
+ | |- | ||
+ | |1962 | ||
+ | |Carl Just, Halfdan Wigaard | ||
+ | |- | ||
+ | |1963 | ||
+ | |Ingen utdeling | ||
+ | |- | ||
+ | |1964 | ||
+ | |Aasny Stoltenberg, Gunvor Vogt | ||
+ | |- | ||
+ | |1965 | ||
+ | |Carl Semb | ||
+ | |- | ||
+ | |1966 | ||
+ | |Laura Nadheim, Karen Kampmann Bothner | ||
+ | |- | ||
+ | |1967 | ||
+ | |Eyvind Alnæs, Katy Due, Anders Grasmo, Alfhild Hovdan, Eugen Johannessen, Henny Ording | ||
+ | |- | ||
+ | |1968–69 | ||
+ | |Ingen utdeling | ||
+ | |- | ||
+ | |1970 | ||
+ | |Einar Gerhardsen, Chr. L. Jensen, Arild Sandvold, Egil Storstein, Arnfinn Vik | ||
+ | |- | ||
+ | |1971 | ||
+ | |Egil Werner Erichsen, John Johansen, Hjalmar Larsen, Alf Rolfsen, Signy Stamnes | ||
+ | |- | ||
+ | |1972–73 | ||
+ | |Ingen utdeling | ||
+ | |- | ||
+ | |1974 | ||
+ | |Chris Bruusgaard, Georg Eriksen, Gerda Evang, Harald Frøshaug, Omar Gjesteby, Erling Hagen, Nils Houge, Lars Ljøgodt, Gunnar Nielsen | ||
+ | |- | ||
+ | |1975 | ||
+ | |Gunnar Bech, Øystein Egelund, Brita Paus, Hans Sundrønning | ||
+ | |- | ||
+ | |1976 | ||
+ | |Brynjulf Bull, Ole Bjune, Eva Kolstad, Jakob Vaage | ||
+ | |- | ||
+ | |1977 | ||
+ | |Viktor Gaustad, Lille Graah, Rolf Stenersen, Knut Tvedt | ||
+ | |- | ||
+ | |1978 | ||
+ | |Vera Fjeldstad, Tor-Albert Henni, Jon Kojen, Hallvard Vislie, Fredrik Chr. Wildhagen | ||
+ | |- | ||
+ | |1979 | ||
+ | |Ingen utdeling | ||
+ | |- | ||
+ | |1980 | ||
+ | |Jenny Haugen, Petter Koren, Birgit Sunnaas | ||
+ | |- | ||
+ | |1981 | ||
+ | |Anne Nilsen, Arne Sandbue, Christian Bruusgaard, Odd Kjus | ||
+ | |- | ||
+ | |1982 | ||
+ | |Einar Bergsland, Rolf Karlsen, Hjørdis Lundh | ||
+ | |- | ||
+ | |1983 | ||
+ | |Else Marit Larsen, Ragnar Falck Anderssen, Bergljot Gudim, Svein Fakset, Ragnhild Eriksen, Boris Hansen | ||
+ | |- | ||
+ | |1984–85 | ||
+ | |Ingen utdeling | ||
+ | |- | ||
+ | |1986 | ||
+ | |Sofie Helene Wigert, Erik Sture Larre, Fredrik Mellbye, Olav Selvaag, Gösta Åbergh, Mariss Jansons | ||
+ | |- | ||
+ | |1988 | ||
+ | |Bjørn Bjørnseth, Merle Sivertsen, Ivar Mathisen, Odd Wivegh, Nanna Lynneberg, Willy Enersen, Odd Wien, Odd Gjesteby | ||
+ | |- | ||
+ | |1989 | ||
+ | |Grete Waitz, Kaare Kopperud, Mentz Schulerud, Petter Ludvigsen | ||
+ | |- | ||
+ | |1990 | ||
+ | |Ingen utdeling | ||
+ | |- | ||
+ | |1991 | ||
+ | |Erik Melvold, Nico Demetriades, Torstein Grythe, Wenche Foss, Rønnaug Johansen | ||
+ | |- | ||
+ | |1992 | ||
+ | |Ingen utdeling | ||
+ | |- | ||
+ | |1993 | ||
+ | |Mosse Jørgensen, AlbertNordengen, Trygve Flagstad | ||
+ | |- | ||
+ | |1994 | ||
+ | |Ingen utdeling | ||
+ | |- | ||
+ | |1995 | ||
+ | |Henriette Bie Lorentzen, Thorleif Kleve, Frode Rinnan, Jan Hemsvik | ||
+ | |- | ||
+ | |1996 | ||
+ | |Per Aabel | ||
+ | |- | ||
+ | |1997 | ||
+ | |Thor Heyerdahl | ||
+ | |- | ||
+ | |1998 | ||
+ | |Ingen utdeling | ||
+ | |- | ||
+ | |1999 | ||
+ | |Bernt H. Lund | ||
+ | |- | ||
+ | |2000 | ||
+ | |Rolf Nyhus, Njaal og Erna Djurhus, Hans Svelland | ||
+ | |- | ||
+ | |2001 | ||
+ | |Ingen utdeling | ||
+ | |- | ||
+ | |2002 | ||
+ | |Aud Schønemann, Rigmor Andresen | ||
+ | |- | ||
+ | |2003–05 | ||
+ | |Ingen utdeling | ||
+ | |- | ||
+ | |2006 | ||
+ | |Gunnar Stålsett | ||
+ | |- | ||
+ | |2007 | ||
+ | |Tor Holtan-Hartwig, Kjetil André Aamodt | ||
+ | |- | ||
+ | |2008 | ||
+ | |Hjalmar Kielland | ||
+ | |- | ||
+ | |2009 | ||
+ | |Gunnar Sønsteby | ||
+ | |- | ||
+ | |2010 | ||
+ | |Børre Rognlien | ||
+ | |- | ||
+ | |2011 | ||
+ | |Kari Svendsen | ||
+ | |- | ||
+ | |2012 | ||
+ | |Ingen utdeling | ||
+ | |- | ||
+ | |2013 | ||
+ | |Per Ditlev-Simonsen, Tor Sannerød, Inger Seim, Ann-Marit Sæbønes | ||
+ | |- | ||
+ | |2014 | ||
+ | |Thomas Thiis-Evensen | ||
+ | |- | ||
+ | |2015 | ||
+ | |Jorun Valeur Bekkby, Christian Ringnes, Fakhra Salimi | ||
+ | |- | ||
+ | |2016 | ||
+ | |Erling Lae, Martin Mæland | ||
+ | |- | ||
+ | |2017 | ||
+ | |Marianne Lind, Lillebjørn Nilsen | ||
+ | |- | ||
+ | |2018 | ||
+ | |Lars Saabye Christensen | ||
+ | |- | ||
+ | |2019 | ||
+ | |Sissel Rønbeck, Ida Fossum Tønnessen | ||
+ | |- | ||
+ | |2021 | ||
+ | |Nasreen Begum, Knut «Kuppern» Johannesen | ||
+ | |- | ||
+ | |2022 | ||
+ | |Magnhild Sørbotten, Aashild Korsgaard | ||
+ | |- | ||
+ | |2023 | ||
+ | |Amund Kveim | ||
+ | |- | ||
+ | |2024 | ||
+ | |Inger-Lise Walmsness Larsen, Leif Gjerland | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" |Medaljen blir ikke utdelt hvert år | ||
+ | |} | ||
+ | |} | ||
+ | [[Kategori:Utmerkelser]] |
Nåværende revisjon fra 14. mai 2024 kl. 11:59
St. Hallvard-medaljen, innstiftet 1950, tildeles personer som har gjort en særlig verdifull innsats for Oslo by eller på annen måte har gjort seg fortjent til byens påskjønnelse. Utdelingen skal fortrinnsvis skje på St. Hallvards dag, 15. mai, og forestås av St. Hallvard-komiteen, som består av ordfører og forretningsutvalget. Medaljen ble første gang utdelt i 1956.
Tildelinger
|
---|