Forskjell mellom versjoner av «Brynseng skole»
(2 mellomliggende revisjoner av 2 brukere er ikke vist) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
− | '''Brynseng skole''', [[Brynsengfaret]] 10, like ved [[Brynseng]] T-banestasjon, [[Gamle Oslo (bydel)|bydel Gamle Oslo]], barneskole (1–7), åpnet 2017 (ark. Hrtb arkitekter) | + | '''Brynseng skole''', [[Brynsengfaret]] 10, like ved [[Brynseng]] T-banestasjon, [[Gamle Oslo (bydel)|bydel Gamle Oslo]], barneskole (1–7), åpnet 2017 (ark. Hrtb arkitekter). |
− | Skolebygget som har plass til 840 elever, hadde i | + | Skolen er bygd etter passivhus-standarden, og opp mot 90 prosent av oppvarming- og varmtvannsbehovet dekkes av varmepumpe med brønnpark. Et fasadeintegrert solcelleanlegg på 1046 m<sup>2</sup> skal kunne produsere 105 000 kWh per år. Med dette er skolen Oslos første nær nullenergiskole. |
+ | |||
+ | Skolebygget som har plass til 840 elever, hadde 347 elever i skoleåret 2022/23. Mottaksgrupper på barnetrinnet. Skolen har også flerbrukshall. | ||
[[Kategori:Skoler]] | [[Kategori:Skoler]] | ||
[[Kategori:Bydel Gamle Oslo]] | [[Kategori:Bydel Gamle Oslo]] |
Nåværende revisjon fra 4. mar. 2024 kl. 09:15
Brynseng skole, Brynsengfaret 10, like ved Brynseng T-banestasjon, bydel Gamle Oslo, barneskole (1–7), åpnet 2017 (ark. Hrtb arkitekter).
Skolen er bygd etter passivhus-standarden, og opp mot 90 prosent av oppvarming- og varmtvannsbehovet dekkes av varmepumpe med brønnpark. Et fasadeintegrert solcelleanlegg på 1046 m2 skal kunne produsere 105 000 kWh per år. Med dette er skolen Oslos første nær nullenergiskole.
Skolebygget som har plass til 840 elever, hadde 347 elever i skoleåret 2022/23. Mottaksgrupper på barnetrinnet. Skolen har også flerbrukshall.