Forskjell mellom versjoner av «Nordvoll skole og autismesenter»
(Created page with "Dr. Dedichens vei 18, bydekkende skole og regionalt ressurssenter, opprettet 1991 (ark. Åge Blegen). Et nybygg sto ferdig våren 1998 (ark. Yngvar Julin). Skolen startet med...") |
|||
(6 mellomliggende revisjoner av 3 brukere er ikke vist) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
− | Dr. Dedichens vei 18, bydekkende skole og regionalt ressurssenter, opprettet 1991 (ark. Åge Blegen). Et nybygg sto ferdig våren 1998 (ark. Yngvar Julin). Skolen startet med 24 elever, | + | '''Nordvoll skole og autismesenter''', [[Dr. Dedichens vei]] 18, bydekkende skole og regionalt ressurssenter, opprettet 1991 (ark. Åge Blegen). Et nybygg sto ferdig våren 1998 (ark. Yngvar Julin). Skolen startet med 24 elever, men ble i 2015 utbygd til å ha 60 elevplasser. Skolen har undervisning på alle trinn, også på videregående nivå for elever innenfor hele autismespekteret. Den har også utadrettet virksomhet mot skoler både i og utenfor Oslo. |
+ | |||
+ | I skoleåret 2022/23 var det 32 elever på grunnskolenivå og 34 på videregående nivå. | ||
+ | [[Kategori:Skoler]] | ||
+ | [[Kategori:Bydel Alna]] |
Nåværende revisjon fra 14. des. 2023 kl. 09:30
Nordvoll skole og autismesenter, Dr. Dedichens vei 18, bydekkende skole og regionalt ressurssenter, opprettet 1991 (ark. Åge Blegen). Et nybygg sto ferdig våren 1998 (ark. Yngvar Julin). Skolen startet med 24 elever, men ble i 2015 utbygd til å ha 60 elevplasser. Skolen har undervisning på alle trinn, også på videregående nivå for elever innenfor hele autismespekteret. Den har også utadrettet virksomhet mot skoler både i og utenfor Oslo.
I skoleåret 2022/23 var det 32 elever på grunnskolenivå og 34 på videregående nivå.