Forskjell mellom versjoner av «Stortingsrepresentanter for Oslo siden 1945»
| Linje 1: | Linje 1: | ||
| − | |||
| − | Tabellen viser representanter valgt til Stortinget for Oslo siden 1945, fordelt på valgperioder. Representanter merket med stjerne * har vært medlem av regjeringen, og vararepresentantene er ført opp under tabellen | + | |
| + | Tabellen viser representanter valgt til Stortinget for Oslo siden 1945, fordelt på valgperioder. Representanter merket med stjerne * har vært medlem av regjeringen, og vararepresentantene er ført opp under tabellen. | ||
| + | |||
| + | Se også alfabetisk liste over [[Stortingsrepresentanter for Oslo|Stortingsrepresentantene.]] | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Linje 805: | Linje 807: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
| − | |År | + | |'''''År''''' |
| − | | colspan="2" |2005 | + | | colspan="2" |'''''2005''''' |
| − | | colspan="2" |2009 | + | | colspan="2" |'''''2009''''' |
| − | | colspan="2" |2013 | + | | colspan="2" |'''''2013''''' |
| − | | colspan="2" |2017 | + | | colspan="2" |'''''2017''''' |
|- | |- | ||
| | | | ||
| Linje 819: | Linje 821: | ||
|Jens Stoltenberg (A)* | |Jens Stoltenberg (A)* | ||
|1 | |1 | ||
| − | | | + | |Jonas Gahr Støre (A) |
|- | |- | ||
| | | | ||
| Linje 829: | Linje 831: | ||
|Ine Eriksen Søreide (H)** | |Ine Eriksen Søreide (H)** | ||
|2 | |2 | ||
| − | | | + | |Ine Eriksen Søreide (H)* |
|- | |- | ||
| | | | ||
| Linje 839: | Linje 841: | ||
|Hadia Tajik (A) | |Hadia Tajik (A) | ||
|3 | |3 | ||
| − | | | + | |Marianne Marthinsen (A) |
|- | |- | ||
| | | | ||
| Linje 849: | Linje 851: | ||
|Nikolai Astrup (H) | |Nikolai Astrup (H) | ||
|4 | |4 | ||
| − | | | + | |Nikolai Astrup (H)** |
|- | |- | ||
| | | | ||
| Linje 859: | Linje 861: | ||
|Siv Jensen (Frp)*** | |Siv Jensen (Frp)*** | ||
|5 | |5 | ||
| − | | | + | |Siv Jensen (Frp)*** |
|- | |- | ||
| | | | ||
| Linje 869: | Linje 871: | ||
|Jonas Gahr Støre (A) | |Jonas Gahr Støre (A) | ||
|6 | |6 | ||
| − | | | + | |Kari Elisabeth Kaski (SV) |
|- | |- | ||
| | | | ||
| Linje 879: | Linje 881: | ||
|Michael Tetzschner (H) | |Michael Tetzschner (H) | ||
|7 | |7 | ||
| − | | | + | |Trine Skei Grande (V)**** |
|- | |- | ||
| | | | ||
| Linje 889: | Linje 891: | ||
|Trine Skei Grande (V) | |Trine Skei Grande (V) | ||
|8 | |8 | ||
| − | | | + | |Jan Bøhler (A) (Sp fra 2020) |
|- | |- | ||
| | | | ||
| Linje 899: | Linje 901: | ||
|Heikki Holmås (SV) | |Heikki Holmås (SV) | ||
|9 | |9 | ||
| − | | | + | |Michael Tetzschner (H) |
|- | |- | ||
| | | | ||
| Linje 909: | Linje 911: | ||
|Marianne Marthinsen (A) | |Marianne Marthinsen (A) | ||
|10 | |10 | ||
| − | | | + | |Bjørnar Moxnes (R) |
|- | |- | ||
| | | | ||
| Linje 919: | Linje 921: | ||
|Kristin Vinje (H) | |Kristin Vinje (H) | ||
|11 | |11 | ||
| − | | | + | |Une Bastholm (MDG) |
|- | |- | ||
| | | | ||
| Linje 929: | Linje 931: | ||
|Rasmus Hansson (MDG) | |Rasmus Hansson (MDG) | ||
|12 | |12 | ||
| − | | | + | |Siri Gåsemyr Staalesen (A) |
|- | |- | ||
| | | | ||
| Linje 939: | Linje 941: | ||
|Christian Tybring-Gjedde (Frp) | |Christian Tybring-Gjedde (Frp) | ||
|13 | |13 | ||
| − | | | + | |Heidi Nordby Lunde (H) |
|- | |- | ||
| | | | ||
| Linje 949: | Linje 951: | ||
|Jan Bøhler (A) | |Jan Bøhler (A) | ||
|14 | |14 | ||
| − | | | + | |Christian Tybring-Gjedde (Frp) |
|- | |- | ||
| | | | ||
| Linje 959: | Linje 961: | ||
|Mudassar Kapur (H) | |Mudassar Kapur (H) | ||
|15 | |15 | ||
| − | | | + | |Espen Barth Eide (A) |
|- | |- | ||
| | | | ||
| Linje 969: | Linje 971: | ||
|Marit Nybakk (A) | |Marit Nybakk (A) | ||
|16 | |16 | ||
| − | | | + | |Petter Eide (SV) |
|- | |- | ||
| | | | ||
| Linje 981: | Linje 983: | ||
|Ola Elvestuen (V) | |Ola Elvestuen (V) | ||
|17 | |17 | ||
| − | | | + | |Mudassar Kapur (H) |
|- | |- | ||
| | | | ||
| Linje 991: | Linje 993: | ||
|Stefan Heggelund (H) | |Stefan Heggelund (H) | ||
|18 | |18 | ||
| − | | | + | |Ola Elvestuen (V)***** |
|- | |- | ||
| | | | ||
| Linje 1 000: | Linje 1 002: | ||
|19 (U) | |19 (U) | ||
|Hans Olav Syversen (KrF) | |Hans Olav Syversen (KrF) | ||
| − | |19 | + | |19 (U) |
| − | | | + | |Stefan Heggelund (H) |
|- | |- | ||
| | | | ||
| Linje 1 011: | Linje 1 013: | ||
|*Truls Wickholm fra 2014 | |*Truls Wickholm fra 2014 | ||
| | | | ||
| − | | | + | |*Mathilde Tybring-Gjedde møtte |
|- | |- | ||
| | | | ||
| Linje 1 021: | Linje 1 023: | ||
|**Heidi Nordby Lunde møtte | |**Heidi Nordby Lunde møtte | ||
| | | | ||
| − | | | + | |**Camilla Strandskog møtte fra 2019 |
|- | |- | ||
| | | | ||
| Linje 1 030: | Linje 1 032: | ||
| | | | ||
|***Mazyar Keshvari møtte | |***Mazyar Keshvari møtte | ||
| + | | | ||
| + | |***Mazyar Keshvari møtte 2017–20 | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |****Guri Melby møtte 2018–20 | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |*****Grunde Almeland møtte 2018–20 | ||
| + | |} | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |+ | ||
| + | |År | ||
| + | | colspan="2" |2021 | ||
| + | | colspan="2" |2025 | ||
| + | | colspan="2" | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |1 | ||
| + | |Ine Eriksen Søreide (H) | ||
| + | |1 | ||
| + | |Jonas Gahr Støre (A)* | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |2 | ||
| + | |Jonas Gahr Støre (A)* | ||
| + | |2 | ||
| + | |Ine Eriksen Søreide (H) | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |3 | ||
| + | |Kari Elisabeth Kaski (SV) | ||
| + | |3 | ||
| + | |Tor Mikkel Wara (Frp) | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |4 | ||
| + | |Nikolai Astrup (H) | ||
| + | |4 | ||
| + | |Kamzy Gunaratnam (A) | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |5 | ||
| + | |Kamzy Gunaratnam (A) | ||
| + | |5 | ||
| + | |Marian Hussein (SV) | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |6 | ||
| + | |Guri Melby (V) | ||
| + | |6 | ||
| + | |Arild Hermstad (MDG) | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |7 | ||
| + | |Lan Marie Nguyen Berg (MDG) | ||
| + | |7 | ||
| + | |Nikolai Astrup (H) | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |8 | ||
| + | |Bjørnar Moxnes (R) | ||
| + | |8 | ||
| + | |Guri Melby (V) | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |9 | ||
| + | |Heidi Nordby Lunde (H) | ||
| + | |9 | ||
| + | |Jan Christian Vestre (A)** | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |10 | ||
| + | |Espen Barth Eide (A)** | ||
| + | |10 | ||
| + | |Seher Aydar (R) | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |11 | ||
| + | |Marian Hussein (SV) | ||
| + | |11 | ||
| + | |Simen Velle (Frp) | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |12 | ||
| + | |Christian Tybring-Gjedde (Frp, | ||
| + | uavh. fra 2024) | ||
| + | |12 | ||
| + | |Mudassar Kapur (H) | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |13 | ||
| + | |Mudassar Kapur (H) | ||
| + | |13 | ||
| + | |Agnes Viljugrein (A) | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |14 | ||
| + | |Ola Elvestuen (V) | ||
| + | |14 | ||
| + | |Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |15 | ||
| + | |Trine Lise Sundnes (A) | ||
| + | |15 | ||
| + | |Ingrid Liland (MDG) | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |16 | ||
| + | |Rasmus Hansson (MDG) | ||
| + | |16 | ||
| + | |Frode Jacobsen (A) | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |17 | ||
| + | |Seher Aydar (R) | ||
| + | |17 | ||
| + | |Aina Stenersen (Frp) | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |18 | ||
| + | |Andreas Sjalg Unneland (SV) | ||
| + | |18 | ||
| + | |Mathilde Tybring-Gjedde (H) | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |19 | ||
| + | |Mathilde Tybring-Gjedde (H) | ||
| + | |19 | ||
| + | |Grunde Almeland (V) | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |20 (U) | ||
| + | |Grunde Almeland (V) | ||
| + | |20 (U) | ||
| + | |Bjørnar Moxnes (R) | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |*Frode Jacobsen møtte | ||
| + | | | ||
| + | |*Trine Lise Sundnes møter | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |**Siri Gåsemyr Staalesen møtte | ||
| + | | | ||
| + | |**Farukh Qureshi møter | ||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
Revisjonen fra 15. sep. 2025 kl. 19:38
Tabellen viser representanter valgt til Stortinget for Oslo siden 1945, fordelt på valgperioder. Representanter merket med stjerne * har vært medlem av regjeringen, og vararepresentantene er ført opp under tabellen.
Se også alfabetisk liste over Stortingsrepresentantene.
| År | 1945 | 1949 | 1953 | |||
| 1 | Einar Gerhardsen (A)* | 1 | Einar Gerhardsen (A)* | 1 | Einar Gerhardsen (A)* | |
| 2 | Carl Joachim Hambro (H) | 2 | Carl Joachim Hambro (H) | 2 | Carl Joachim Hambro (H) | |
| 3 | Oscar Torp (A)** | 3 | Rakel Seweriin (A) | 3 | Rakel Seweriin (A)** | |
| 4 | Johan Strand Johansen (K) | 4 | Rolf Stranger (H) | 4 | Berte Rognerud (H) | |
| 5 | Rolf Stranger (H) | 5 | Finn Moe (A) | 5 | Finn Moe (A) | |
| 6 | Ingvald Haugen (A) | 6 | Hermann Smitt Ingebretsen (H) | 6 | Hermann Smitt Ingebretsen (H) | |
| 7 | Rakel Seweriin (A) | 7 | Trygve Bratteli (A)** | 7 | Trygve Bratteli (A)*** | |
| *Hjalmar Larsen møtte | *Hjalmar Larsen møtte 1949–51 | 8 | Erling Petersen (H) | |||
| **Eugen A.Pettersen møtte 1945–48 | **Hjalmar Larsen møtte 1951–53 | 9 | Lars Evensen (A) | |||
| 10 | Helge Seip (V) | |||||
| 11 | Johan Strand Johansen (K) | |||||
| 12 | Erling Wikborg (KrF) | |||||
| 13 | Reidar Bruu (H) | |||||
| *Aase Lionæs møtte 1955–57 | ||||||
| **Gunnar Alf Larsen møtte 1955 | ||||||
| ***Gunnar Alf Larsen møtte 1955 og 1956–57 | ||||||
| År | 1957 | 1961 | 1965 | 1969 | ||||
| 1 | Einar Gerhardsen (A)* | 1 | Einar Gerhardsen (A)* | 1 | Einar Gerhardsen (A) | 1 | Trygve Bratteli (A)* | |
| 2 | Berte Rognerud (H) | 2 | Kåre Willoch (H)** | 2 | Kåre Willoch (H)* | 2 | Kåre Willoch (H)** | |
| 3 | Konrad Nordahl (A) | 3 | Konrad Nordahl (A) | 3 | Trygve Bratteli (A) | 3 | Aase Lionæs (A) | |
| 4 | Erling Petersen (H) | 4 | Berte Rognerud (H) | 4 | Berte Rognerud (H) | 4 | Berte Rognerud (H) | |
| 5 | Rakel Seweriin (A) | 5 | Rakel Seweriin (A) | 5 | Rakel Seweriin (A) | 5 | Gunnar Alf Larsen (A) | |
| 6 | Reidar Bruu (H) | 6 | Erling Petersen (H) | 6 | Erling Petersen (H) | 6 | Erling Petersen (H) | |
| 7 | Finn Moe (A) | 7 | Finn Moe (A) | 7 | Finn Moe (A) | 7 | Tove Pihl (A) | |
| 8 | Kåre Willoch (H) | 8 | Reidar Bruu (H) | 8 | Finn Gustavsen (SF) | 8 | Egil Aarvik (KrF)*** | |
| 9 | Trygve Bratteli (A)** | 9 | Trygve Bratteli (A)*** | 9 | Reidar Bruu (H) | 9 | Paul Thyness (H) | |
| 10 | Per Lønning (H) | 10 | Finn Gustavsen (SF) | 10 | Helge Seip (V)** | 10 | Einar Førde (A) | |
| 11 | Aase Lionæs (A) | 11 | Per Lønning (H) | 11 | Gunnar Alf Larsen (A) | 11 | Helge Seip (V)**** | |
| 12 | Helge Seip (V) | 12 | Aase Lionæs (A) | 12 | Paul Thyness (H) | 12 | Knut Frydenlund (A) | |
| 13 | Erling Wikborg (KrF) | 13 | Egil Aarvik (KrF) | 13 | Aase Lionæs (A) | 13 | Lars Roar Langslet (H) | |
| *Gunnar Alf Larsen møtte | *Gunnar Alf Larsen møtte
(bortsett fra 28/8-25/9 1963) |
*Astri Rynning møtte | *Thorbjørn Berntsen møtte 1971–72 | |||||
| **Trygve Bull møtte | **Ivar Moe møtte
28/8-25/9 1963 |
**Olaf Kortner møtte | **Jan P. Syse møtte 1969–70 | |||||
| **Trygve Bull møtte
(bortsett fra 28/8-25/9 1963) |
***Kåre Kristiansen møtte 1969–71 | |||||||
| ****Olaf Kortner møtte 1969–70 | ||||||||
| År | 1973 | 1977 | 1981 | 1985 | ||||
| 1 | Trygve Bratteli (A)* | 1 | Trygve Bratteli (A) | 1 | Kåre Willoch (H)* | 1 | Kåre Willoch (H)* | |
| 2 | Kåre Willoch (H) | 2 | Kåre Willoch (H) | 2 | Gro Harlem Brundtland (A) | 2 | Gro Harlem Brundtland (A)** | |
| 3 | Aase Lionæs (A) | 3 | Reiulf Steen (A)* | 3 | Wenche Lowzow (H) | 3 | Astrid Nøklebye Heiberg (H) | |
| 4 | Karin Hafstad (H) | 4 | Wenche Lowzow (H) | 4 | Reiulf Steen (A) | 4 | Einar Førde (A) | |
| 5 | Finn Gustavsen (SV) | 5 | Gro Harlem Brundtland (A)** | 5 | Jan P. Syse (H)** | 5 | Jan P. Syse (H) | |
| 6 | Gunnar Alf Larsen (A) | 6 | Jan P. Syse (H) | 6 | Thorbjørn Berntsen (A) | 6 | Thorbjørn Berntsen (A) | |
| 7 | Paul Thyness (H) | 7 | Eli Kristiansen (KrF) | 7 | Lars Roar Langslet (H)*** | 7 | Lars Roar Langslet (H)*** | |
| 8 | Kåre Kristiansen (KrF) | 8 | Thorbjørn Berntsen (A) | 8 | Carl I. Hagen (Frp) | 8 | Theo Koritzinsky (SV) | |
| 9 | Haldis Havrøy (A) | 9 | Lars Roar Langslet (H) | 9 | Stein Ørnhøi (SV) | 9 | Sissel Rønbeck (A)**** | |
| 10 | Anders Lange (ALP)** | 10 | Haldis Havrøy (A) | 10 | Sissel Rønbeck (A) | 10 | Annelise Høegh (H) | |
| 11 | Berit Ås (SV) | 11 | Paul Thyness (H) | 11 | Grethe Værnø (H) | 11 | Kåre Kristiansen (KrF)***** | |
| 12 | Lars Roar Langslet (H) | 12 | Stein Ørnhøi (SV) | 12 | Per Ditlev-Simonsen (H) | 12 | Per-Kristian Foss (H) | |
| 13 | Einar Førde (A) | 13 | Knut Frydenlund (A)*** | 13 | Knut Frydenlund (A) | 13 | Knut Frydenlund (A)****** | |
| 14 | Jan P. Syse (H) | 14 | Karin Hafstad (H) | 14 | Kåre Kristiansen (KrF)**** | 14 | Carl I. Hagen (Frp) | |
| 15 | Knut Frydenlund (A) | 15 | Einar Førde (A)**** | 15 | Per-Kristian Foss (H) | 15 | Anders C. Sjaastad (H)******* | |
| *Thorbjørn Berntsen
møtte 1973–76 |
*Ivar Ødegaard møtte 1979–81 | *Annelise Høegh møtte | *Kari Garmann møtte 1985–86 | |||||
| **Carl I. Hagen fra 1974 | **Sissel Rønbeck møtte 1977–79;
Ivar Ødegaard møtte 1981 |
**Sveinung Lunde møtte fra 1983 | **Marit Nybakk møtte 1986–87, Bjørn Tore Godal møtte 1987–89 | |||||
| ***Ivar Ødegaard møtte 1977–79;
Ingrid Eide møtte 1979–81 |
***Børre Rognlien møtte | ***Sveinung Lunde møtte 1985–86 | ||||||
| ****Jan Berg møtte 1979–81 | ****Eleonore Bjartveit møtte fra 1983 | ****Turid Birkeland møtte fra 1986 | ||||||
| *****Eleonore Bjartveit møtte 1985–86 | ||||||||
| ******Marit Nybakk fra 1987 | ||||||||
| *******Hallfrid Nybø møtte 1985–86 | ||||||||
| År | 1989 | 1993 | 1997 | 2001 | ||||
| 1 | Jan P. Syse (H)* | 1 | Gro Harlem Brundtland (A)* | 1 | Jens Stoltenberg (A)* | 1 | Per-Kristian Foss (H)* | |
| 2 | Gro Harlem Brundtland (A)** | 2 | Jan P. Syse (H) | 2 | Per-Kristian Foss (H) | 2 | Jens Stoltenberg (A) | |
| 3 | Carl I. Hagen (Frp) | 3 | Thorbjørn Berntsen (A)** | 3 | Carl I. Hagen (Frp) | 3 | Kristin Halvorsen (SV) | |
| 4 | Annelise Høegh (H) | 4 | Per-Kristian Foss (H) | 4 | Marit Nybakk (A) | 4 | Kristin Krohn Devold (H)** | |
| 5 | Thorbjørn Berntsen (A)*** | 5 | Jens Stoltenberg (A)*** | 5 | Kristin Krohn Devold (H) | 5 | Carl I. Hagen (Frp) | |
| 6 | Theo Koritzinsky (SV) | 6 | Carl I. Hagen (Frp) | 6 | Bjørn Tore Godal (A)** | 6 | Marit Nybakk (A) | |
| 7 | Per-Kristian Foss (H) | 7 | Annelise Høegh (H) | 7 | Kristin Halvorsen (SV) | 7 | Inge Lønning (H) | |
| 8 | Sissel Rønbeck (A) | 8 | Marit Nybakk (A) | 8 | Dag Danielsen (Frp) | 8 | Heikki Holmås (SV) | |
| 9 | Pål Atle Skjervengen (Frp) | 9 | Erik Solheim (SV) | 9 | Lars Rise (KrF) | 9 | Bjørgulv Froyn (A) | |
| 10 | Anders C. Sjaastad (H) | 10 | Bjørn Tore Godal (A)**** | 10 | Britt Hildeng (A) | 10 | Lars Rise (KrF) | |
| 11 | Bjørn Tore Godal (A)**** | 11 | Kristin Krohn Devold (H) | 11 | Inge Lønning (H) | 11 | Siv Jensen (Frp) | |
| 12 | Kristin Halvorsen (SV) | 12 | Erling Folkvord (RV) | 12 | Rune Kristiansen (A) | 12 | Odd Einar Dørum (V)*** | |
| 13 | Kristin Clemet (H)***** | 13 | Grete Faremo (A)***** | 13 | Siv Jensen (Frp) | 13 | Heidi Larssen (H) | |
| 14 | Marit Nybakk (A) | 14 | Arne Haukvik (Sp) | 14 | Annelise Høegh (H) | 14 | Heidi Sørensen (SV) | |
| 15 | Tor Mikkel Wara (Frp) | 15 | Anders C. Sjaastad (H) | 15 | Inger Lise Husøy (A) | 15 | Afshan Rafiq (H) | |
| 16 (U) | Eleonore Bjartveit (KrF)****** | 16 (U) | Ellen Christine Christiansen (Frp) | 16 (U) | Odd Einar Dørum (V)*** | 16 (U) | Britt Hildeng (A) | |
| *Oddmund Hammerstad møtte 1989–90 | 17 (U) | Kristin Halvorsen (SV) | 17 (U) | Erik Solheim (SV) | *Ine Eriksen Søreide møtte | |||
| **Rune Kristiansen møtte fra 1990 | *Rune Kristiansen møtte 1993–96 | *Anders Hornslien møtte 2000–01 | **Hans R. Kjæstad møtte | |||||
| ***Anne Aakervik møtte fra 1990 | **Inger Lise Husøy møtte | **Shahbaz Tariq møtte 2000–01 | ***Trine Skei Grande møtte | |||||
| ****Inger Lise Husøy møtte fra 1991 | ***Anders Hornslien møtte 1993–96 | ***Helene Falch Fladmark møtte 1997–2000 | ||||||
| *****Kari Garmann møtte 1989–90 | ****Dagny Gärtner Hovig møtte 1993–96,
Rune Kristiansen møtte 1996–97 |
|||||||
| ******Gunnar Prestegård møtte 1989–90 | *****Per Skau møtte 1993–96 | |||||||
| År | 2005 | 2009 | 2013 | 2017 | ||||
| 1 | Jens Stoltenberg (A)* | 1 | Jens Stoltenberg (A)* | 1 | Jens Stoltenberg (A)* | 1 | Jonas Gahr Støre (A) | |
| 2 | Per-Kristian Foss (H) | 2 | Per-Kristian Foss (H) | 2 | Ine Eriksen Søreide (H)** | 2 | Ine Eriksen Søreide (H)* | |
| 3 | Carl I. Hagen (Frp) | 3 | Siv Jensen (Frp) | 3 | Hadia Tajik (A) | 3 | Marianne Marthinsen (A) | |
| 4 | Marit Nybakk (A) | 4 | Marit Nybakk (A) | 4 | Nikolai Astrup (H) | 4 | Nikolai Astrup (H)** | |
| 5 | Kristin Halvorsen (SV)** | 5 | Kristin Halvorsen (SV)** | 5 | Siv Jensen (Frp)*** | 5 | Siv Jensen (Frp)*** | |
| 6 | Odd Einar Dørum (V) | 6 | Ine Eriksen Søreide (H) | 6 | Jonas Gahr Støre (A) | 6 | Kari Elisabeth Kaski (SV) | |
| 7 | Ine Eriksen Søreide (H) | 7 | Jan Bøhler (A) | 7 | Michael Tetzschner (H) | 7 | Trine Skei Grande (V)**** | |
| 8 | Jan Bøhler (A) | 8 | Christian Tybring-Gjedde (Frp) | 8 | Trine Skei Grande (V) | 8 | Jan Bøhler (A) (Sp fra 2020) | |
| 9 | Siv Jensen (Frp) | 9 | Jonas Gahr Støre (A)*** | 9 | Heikki Holmås (SV) | 9 | Michael Tetzschner (H) | |
| 10 | Britt Hildeng (A) | 10 | Trine Skei Grande (V) | 10 | Marianne Marthinsen (A) | 10 | Bjørnar Moxnes (R) | |
| 11 | Heikki Holmås (SV) | 11 | Michael Tetzschner (H) | 11 | Kristin Vinje (H) | 11 | Une Bastholm (MDG) | |
| 12 | Inge Lønning (H) | 12 | Marianne Marthinsen (A) | 12 | Rasmus Hansson (MDG) | 12 | Siri Gåsemyr Staalesen (A) | |
| 13 | Marianne Marthinsen (A) | 13 | Peter N. Myhre (Frp) | 13 | Christian Tybring-Gjedde (Frp) | 13 | Heidi Nordby Lunde (H) | |
| 14 | Christian Tybring-Gjedde (Frp) | 14 | Heikki Holmås (SV)**** | 14 | Jan Bøhler (A) | 14 | Christian Tybring-Gjedde (Frp) | |
| 15 | Trine Skei Grande (V) | 15 | Hadia Tajik (A)***** | 15 | Mudassar Kapur (H) | 15 | Espen Barth Eide (A) | |
| 16 | Saera Khan (A) | 16 | Nikolai Astrup (H) | 16 | Marit Nybakk (A) | 16 | Petter Eide (SV) | |
| 17
(U) |
Hans Olav Syversen (KrF) | 17
(U) |
Hans Olav Syversen (KrF) | 17 | Ola Elvestuen (V) | 17 | Mudassar Kapur (H) | |
| *Truls Wickholm møtte | *Håkon Haugli møtte | 18 | Stefan Heggelund (H) | 18 | Ola Elvestuen (V)***** | |||
| **Heidi Sørensen møtte | **Akhtar Chaudry møtte | 19 (U) | Hans Olav Syversen (KrF) | 19 (U) | Stefan Heggelund (H) | |||
| ***Truls Wickholm møtte | *Truls Wickholm fra 2014 | *Mathilde Tybring-Gjedde møtte | ||||||
| ****Heidi Sørensen møtte 2012–13 | **Heidi Nordby Lunde møtte | **Camilla Strandskog møtte fra 2019 | ||||||
| *****Karin Yrvin møtte 2012–13 | ***Mazyar Keshvari møtte | ***Mazyar Keshvari møtte 2017–20 | ||||||
| ****Guri Melby møtte 2018–20 | ||||||||
| *****Grunde Almeland møtte 2018–20 | ||||||||
| År | 2021 | 2025 | ||||
| 1 | Ine Eriksen Søreide (H) | 1 | Jonas Gahr Støre (A)* | |||
| 2 | Jonas Gahr Støre (A)* | 2 | Ine Eriksen Søreide (H) | |||
| 3 | Kari Elisabeth Kaski (SV) | 3 | Tor Mikkel Wara (Frp) | |||
| 4 | Nikolai Astrup (H) | 4 | Kamzy Gunaratnam (A) | |||
| 5 | Kamzy Gunaratnam (A) | 5 | Marian Hussein (SV) | |||
| 6 | Guri Melby (V) | 6 | Arild Hermstad (MDG) | |||
| 7 | Lan Marie Nguyen Berg (MDG) | 7 | Nikolai Astrup (H) | |||
| 8 | Bjørnar Moxnes (R) | 8 | Guri Melby (V) | |||
| 9 | Heidi Nordby Lunde (H) | 9 | Jan Christian Vestre (A)** | |||
| 10 | Espen Barth Eide (A)** | 10 | Seher Aydar (R) | |||
| 11 | Marian Hussein (SV) | 11 | Simen Velle (Frp) | |||
| 12 | Christian Tybring-Gjedde (Frp,
uavh. fra 2024) |
12 | Mudassar Kapur (H) | |||
| 13 | Mudassar Kapur (H) | 13 | Agnes Viljugrein (A) | |||
| 14 | Ola Elvestuen (V) | 14 | Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) | |||
| 15 | Trine Lise Sundnes (A) | 15 | Ingrid Liland (MDG) | |||
| 16 | Rasmus Hansson (MDG) | 16 | Frode Jacobsen (A) | |||
| 17 | Seher Aydar (R) | 17 | Aina Stenersen (Frp) | |||
| 18 | Andreas Sjalg Unneland (SV) | 18 | Mathilde Tybring-Gjedde (H) | |||
| 19 | Mathilde Tybring-Gjedde (H) | 19 | Grunde Almeland (V) | |||
| 20 (U) | Grunde Almeland (V) | 20 (U) | Bjørnar Moxnes (R) | |||
| *Frode Jacobsen møtte | *Trine Lise Sundnes møter | |||||
| **Siri Gåsemyr Staalesen møtte | **Farukh Qureshi møter | |||||