Forskjell mellom versjoner av «Byflagget»
(Created page with "Se Oslo (Flagg og våpen) foran i boken. == Referanser i denne artikkelen == Oslo") |
|||
Linje 1: | Linje 1: | ||
− | Se [[Oslo]] | + | ''Byflagget''. Frem til 2000 var byflagget delt horisontalt i fire like brede striper i blått, hvitt, blått og hvitt (regnet ovenfra). I offisielle dokumenter var den blå fargen omtalt som «mørk kobolt», men i praksis var den vesentlig lysere. Bystyret vedtok 1996 at fargen skulle være lik den definerte blåfargen i Oslos byvåpen. Forholdet mellom flaggets høyde og bredde var 8:13. Byflaggets farger ble første gang brukt på vimpler i forbindelse med feiringen av Kristianias 300-årsjubileum 1924. |
+ | |||
+ | Oslo bystyre vedtok 2000 å ta i bruk et nytt byflagg og byvimpel. Byflagget har ensfarget mørkeblå bakgrunn med Oslo byvåpen som hovedmotiv. | ||
+ | |||
+ | Se illustrasjon under [[Oslo – flagg og våpen]]. | ||
== Referanser i denne artikkelen == | == Referanser i denne artikkelen == | ||
[[Oslo]] | [[Oslo]] | ||
+ | [[Kategori:Administrativ inndeling]] |
Revisjonen fra 20. mar. 2018 kl. 20:17
Byflagget. Frem til 2000 var byflagget delt horisontalt i fire like brede striper i blått, hvitt, blått og hvitt (regnet ovenfra). I offisielle dokumenter var den blå fargen omtalt som «mørk kobolt», men i praksis var den vesentlig lysere. Bystyret vedtok 1996 at fargen skulle være lik den definerte blåfargen i Oslos byvåpen. Forholdet mellom flaggets høyde og bredde var 8:13. Byflaggets farger ble første gang brukt på vimpler i forbindelse med feiringen av Kristianias 300-årsjubileum 1924.
Oslo bystyre vedtok 2000 å ta i bruk et nytt byflagg og byvimpel. Byflagget har ensfarget mørkeblå bakgrunn med Oslo byvåpen som hovedmotiv.
Se illustrasjon under Oslo – flagg og våpen.