Forskjell mellom versjoner av «Velferdsetaten»
(Ny side: kommunal etat) |
|||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
| − | kommunal etat | + | '''Velferdsetaten''', Storgata 51, kommunal etat. |
| + | |||
| + | Fra nettstedet: | ||
| + | |||
| + | Velferdsetaten er en fagetat som utvikler og tilbyr byomfattende tjenester som bidrar til gode levekår for innbyggerne i Oslo. Vi er nesten 1300 ansatte fordelt på ca. 50 tjenestesteder i tillegg til administrasjonen. | ||
| + | |||
| + | === Våre ansvarsområder === | ||
| + | * sosiale og økonomiske boligvirkemidler | ||
| + | * tiltak for rusmiddelmisbrukere | ||
| + | * boliger for grupper med særlige behov | ||
| + | * tiltak for å skape et trygt miljø i Oslo sentrum | ||
| + | * transporttjenester for personer med nedsatt funksjonsevne | ||
| + | * faglig sekretariat for Klagenemnda for transportsaker for forflytningshemmede | ||
| + | Velferdsetaten samarbeider med bydelene, spesialisthelsetjenesten, brukerorganisasjoner og andre ideelle organisasjoner for å gi brukerne i Oslo et helhetlig tilbud. Velferdsetatens sentrale brukerråd jobber tverrfaglig med å forbedre etatens tjenester og tilbud. | ||
| + | |||
| + | Tilbud og tjenester | ||
| + | |||
| + | Rusomsorg | ||
| + | |||
| + | Bolig og sosiale tjenester | ||
| + | |||
| + | TT-kort | ||
| + | |||
| + | Tilskudd innen helse- og sosialsektoren | ||
| + | |||
| + | Tilskudd til tiltak under en særskilt bomiljøsatsning | ||
| + | |||
| + | Tilskudd til akuttovernatting og sanitærtilbud for tilreisende i 2018 | ||
| + | |||
| + | Historikk: i byl 2010 står Helse- og velferdsetaten. sjekk dette. | ||
| + | |||
| + | [[Kategori:Kommunale etater]] | ||
Revisjonen fra 27. mar. 2018 kl. 18:15
Velferdsetaten, Storgata 51, kommunal etat.
Fra nettstedet:
Velferdsetaten er en fagetat som utvikler og tilbyr byomfattende tjenester som bidrar til gode levekår for innbyggerne i Oslo. Vi er nesten 1300 ansatte fordelt på ca. 50 tjenestesteder i tillegg til administrasjonen.
Våre ansvarsområder
- sosiale og økonomiske boligvirkemidler
- tiltak for rusmiddelmisbrukere
- boliger for grupper med særlige behov
- tiltak for å skape et trygt miljø i Oslo sentrum
- transporttjenester for personer med nedsatt funksjonsevne
- faglig sekretariat for Klagenemnda for transportsaker for forflytningshemmede
Velferdsetaten samarbeider med bydelene, spesialisthelsetjenesten, brukerorganisasjoner og andre ideelle organisasjoner for å gi brukerne i Oslo et helhetlig tilbud. Velferdsetatens sentrale brukerråd jobber tverrfaglig med å forbedre etatens tjenester og tilbud.
Tilbud og tjenester
Rusomsorg
Bolig og sosiale tjenester
TT-kort
Tilskudd innen helse- og sosialsektoren
Tilskudd til tiltak under en særskilt bomiljøsatsning
Tilskudd til akuttovernatting og sanitærtilbud for tilreisende i 2018
Historikk: i byl 2010 står Helse- og velferdsetaten. sjekk dette.