Forskjell mellom versjoner av «Hegermanns gate»
(Created page with "Torshov, bydel Sagene, fra Sandakerveien til Ole Bulls gate. Oppkalt 1874 etter generalmajor, statsråd Diderich Hegermann (1763–1835). Bebyggelsen tilhører Torshovbyen...") |
|||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
| − | Torshov, bydel Sagene, fra Sandakerveien til Ole Bulls gate. Oppkalt 1874 etter generalmajor, statsråd Diderich Hegermann (1763–1835). Bebyggelsen tilhører [[Torshovbyen]]. | + | '''Hegermanns gate''', [[Torshov (strøk)|Torshov]], [[Sagene (bydel)|bydel Sagene,]] fra [[Sandakerveien]] til [[Ole Bulls gate|Ole Bulls]] gate. Oppkalt 1874 etter generalmajor, statsråd Diderich Hegermann (1763–1835). Bebyggelsen tilhører [[Torshovbyen]]. |
| + | |||
| + | ''Bygninger m.m.:'' | ||
| + | |||
| + | '''13–19''' og '''2–16'''. Boligkompleks gruppert rundt [[Hegermanns plass]], ferdig 1919. På nr. 14 henger et av [[Selskabet for Oslo Byes Vel|Oslo Byes Vels]] [[blå skilt]] som markering av det kommunale boligområdet på Torshov, oppført 1917–25. | ||
== Referanser i denne artikkelen == | == Referanser i denne artikkelen == | ||
[[Torshovbyen]] | [[Torshovbyen]] | ||
| + | [[Kategori:Gater]] | ||
| + | [[Kategori:Bydel Sagene]] | ||
| + | [[Kategori:Arkitektur]] | ||
| + | [[Kategori:Blå skilt]] | ||
Revisjonen fra 10. mai 2018 kl. 18:42
Hegermanns gate, Torshov, bydel Sagene, fra Sandakerveien til Ole Bulls gate. Oppkalt 1874 etter generalmajor, statsråd Diderich Hegermann (1763–1835). Bebyggelsen tilhører Torshovbyen.
Bygninger m.m.:
13–19 og 2–16. Boligkompleks gruppert rundt Hegermanns plass, ferdig 1919. På nr. 14 henger et av Oslo Byes Vels blå skilt som markering av det kommunale boligområdet på Torshov, oppført 1917–25.