Forskjell mellom versjoner av «Haugerud Idrettsforening»
(Ny side: Haugerud Idrettsforening) |
|||
Linje 1: | Linje 1: | ||
− | Haugerud Idrettsforening | + | '''Haugerud Idrettsforening,''' stiftet 26. november 1970, har klubbhus i [[Dr. Dedichens vei]] 23. Klubben driver badminton, cricket, fotball, håndball, innebandy, orientering, sjakk, tennis, samt trim og capoeira. Ca. 800 medlemmer (2019). |
+ | |||
+ | Klubben har driftsansvar for ''Haugerud idrettshall'' og ''idrettspark'' ved [[Haugerud skole]]. Idrettshallen har spillflate for badminton (fire baner), basketball (en hovedbane og fire mindre baner), en håndballbane og en volleyballbane. Hallen har også treningsanlegg (dojo) for judo. Idrettsparken har fotballbane med kunstgress og et skateboardanlegg, samt tre tennisbaner. | ||
+ | [[Kategori:Idrettslag]] | ||
+ | [[Kategori:Idrettsanlegg]] | ||
+ | [[Kategori:Bydel Alna]] |
Nåværende revisjon fra 28. feb. 2019 kl. 10:50
Haugerud Idrettsforening, stiftet 26. november 1970, har klubbhus i Dr. Dedichens vei 23. Klubben driver badminton, cricket, fotball, håndball, innebandy, orientering, sjakk, tennis, samt trim og capoeira. Ca. 800 medlemmer (2019).
Klubben har driftsansvar for Haugerud idrettshall og idrettspark ved Haugerud skole. Idrettshallen har spillflate for badminton (fire baner), basketball (en hovedbane og fire mindre baner), en håndballbane og en volleyballbane. Hallen har også treningsanlegg (dojo) for judo. Idrettsparken har fotballbane med kunstgress og et skateboardanlegg, samt tre tennisbaner.