Forskjell mellom versjoner av «Brynseng skole»
(avsnitt) |
|||
Linje 1: | Linje 1: | ||
− | '''Brynseng skole''', [[Brynsengfaret]] 10, like ved [[Brynseng]] T-banestasjon, [[Gamle Oslo (bydel)|bydel Gamle Oslo]], barneskole (1–7), åpnet 2017 (ark. Hrtb arkitekter). Skolen er bygd etter passivhus-standarden, og opp mot 90 prosent av oppvarming- og varmtvannsbehovet dekkes av varmepumpe med brønnpark. Et fasadeintegrert solcelleanlegg på 1046 m<sup>2</sup> skal kunne produsere 105 000 kWh per år. Med dette er skolen Oslos første nær nullenergiskole. | + | '''Brynseng skole''', [[Brynsengfaret]] 10, like ved [[Brynseng]] T-banestasjon, [[Gamle Oslo (bydel)|bydel Gamle Oslo]], barneskole (1–7), åpnet 2017 (ark. Hrtb arkitekter). |
+ | |||
+ | Skolen er bygd etter passivhus-standarden, og opp mot 90 prosent av oppvarming- og varmtvannsbehovet dekkes av varmepumpe med brønnpark. Et fasadeintegrert solcelleanlegg på 1046 m<sup>2</sup> skal kunne produsere 105 000 kWh per år. Med dette er skolen Oslos første nær nullenergiskole. | ||
Skolebygget som har plass til 840 elever, hadde i det første skoleåret (2017/18) 128 elever. Skolen har også flerbrukshall. | Skolebygget som har plass til 840 elever, hadde i det første skoleåret (2017/18) 128 elever. Skolen har også flerbrukshall. | ||
[[Kategori:Skoler]] | [[Kategori:Skoler]] | ||
[[Kategori:Bydel Gamle Oslo]] | [[Kategori:Bydel Gamle Oslo]] |
Revisjonen fra 13. okt. 2019 kl. 18:57
Brynseng skole, Brynsengfaret 10, like ved Brynseng T-banestasjon, bydel Gamle Oslo, barneskole (1–7), åpnet 2017 (ark. Hrtb arkitekter).
Skolen er bygd etter passivhus-standarden, og opp mot 90 prosent av oppvarming- og varmtvannsbehovet dekkes av varmepumpe med brønnpark. Et fasadeintegrert solcelleanlegg på 1046 m2 skal kunne produsere 105 000 kWh per år. Med dette er skolen Oslos første nær nullenergiskole.
Skolebygget som har plass til 840 elever, hadde i det første skoleåret (2017/18) 128 elever. Skolen har også flerbrukshall.