Stortingsrepresentanter for Oslo siden 1945
OBS dette er en artikkel under arbeid. Den er ikke ferdig redigert
Tabellen viser representanter valgt til Stortinget for Oslo siden 1945, fordelt på valgperioder. Representanter merket med stjerne * har vært medlem av regjeringen, og vararepresentantene er ført opp under tabellen
| År | 1945 | 1949 | 1953 | |||
| 1 | Einar Gerhardsen (A)* | 1 | Einar Gerhardsen (A)* | 1 | Einar Gerhardsen (A)* | |
| 2 | Carl Joachim Hambro (H) | 2 | Carl Joachim Hambro (H) | 2 | Carl Joachim Hambro (H) | |
| 3 | Oscar Torp (A)** | 3 | Rakel Seweriin (A) | 3 | Rakel Seweriin (A)** | |
| 4 | Johan Strand Johansen (K) | 4 | Rolf Stranger (H) | 4 | Berte Rognerud (H) | |
| 5 | Rolf Stranger (H) | 5 | Finn Moe (A) | 5 | Finn Moe (A) | |
| 6 | Ingvald Haugen (A) | 6 | Hermann Smitt Ingebretsen (H) | 6 | Hermann Smitt Ingebretsen (H) | |
| 7 | Rakel Seweriin (A) | 7 | Trygve Bratteli (A)** | 7 | Trygve Bratteli (A)*** | |
| *Hjalmar Larsen møtte | *Hjalmar Larsen møtte 1949–51 | 8 | Erling Petersen (H) | |||
| **Eugen A.Pettersen møtte 1945–48 | **Hjalmar Larsen møtte 1951–53 | 9 | Lars Evensen (A) | |||
| 10 | Helge Seip (V) | |||||
| 11 | Johan Strand Johansen (K) | |||||
| 12 | Erling Wikborg (KrF) | |||||
| 13 | Reidar Bruu (H) | |||||
| *Aase Lionæs møtte 1955–57 | ||||||
| **Gunnar Alf Larsen møtte 1955 | ||||||
| ***Gunnar Alf Larsen møtte 1955 og 1956–57 | ||||||
| År | 1957 | 1961 | 1965 | 1969 | ||||
| 1 | Einar Gerhardsen (A)* | 1 | Einar Gerhardsen (A)* | 1 | Einar Gerhardsen (A) | 1 | Trygve Bratteli (A)* | |
| 2 | Berte Rognerud (H) | 2 | Kåre Willoch (H)** | 2 | Kåre Willoch (H)* | 2 | Kåre Willoch (H)** | |
| 3 | Konrad Nordahl (A) | 3 | Konrad Nordahl (A) | 3 | Trygve Bratteli (A) | 3 | Aase Lionæs (A) | |
| 4 | Erling Petersen (H) | 4 | Berte Rognerud (H) | 4 | Berte Rognerud (H) | 4 | Berte Rognerud (H) | |
| 5 | Rakel Seweriin (A) | 5 | Rakel Seweriin (A) | 5 | Rakel Seweriin (A) | 5 | Gunnar Alf Larsen (A) | |
| 6 | Reidar Bruu (H) | 6 | Erling Petersen (H) | 6 | Erling Petersen (H) | 6 | Erling Petersen (H) | |
| 7 | Finn Moe (A) | 7 | Finn Moe (A) | 7 | Finn Moe (A) | 7 | Tove Pihl (A) | |
| 8 | Kåre Willoch (H) | 8 | Reidar Bruu (H) | 8 | Finn Gustavsen (SF) | 8 | Egil Aarvik (KrF)*** | |
| 9 | Trygve Bratteli (A)** | 9 | Trygve Bratteli (A)*** | 9 | Reidar Bruu (H) | 9 | Paul Thyness (H) | |
| 10 | Per Lønning (H) | 10 | Finn Gustavsen (SF) | 10 | Helge Seip (V)** | 10 | Einar Førde (A) | |
| 11 | Aase Lionæs (A) | 11 | Per Lønning (H) | 11 | Gunnar Alf Larsen (A) | 11 | Helge Seip (V)**** | |
| 12 | Helge Seip (V) | 12 | Aase Lionæs (A) | 12 | Paul Thyness (H) | 12 | Knut Frydenlund (A) | |
| 13 | Erling Wikborg (KrF) | 13 | Egil Aarvik (KrF) | 13 | Aase Lionæs (A) | 13 | Lars Roar Langslet (H) | |
| *Gunnar Alf Larsen møtte | *Gunnar Alf Larsen møtte
(bortsett fra 28/8-25/9 1963) |
*Astri Rynning møtte | *Thorbjørn Berntsen møtte 1971–72 | |||||
| **Trygve Bull møtte | **Ivar Moe møtte
28/8-25/9 1963 |
**Olaf Kortner møtte | **Jan P. Syse møtte 1969–70 | |||||
| **Trygve Bull møtte
(bortsett fra 28/8-25/9 1963) |
***Kåre Kristiansen møtte 1969–71 | |||||||
| ****Olaf Kortner møtte 1969–70 | ||||||||
| År | 1973 | 1977 | 1981 | 1985 | ||||
| 1 | Trygve Bratteli (A)* | 1 | Trygve Bratteli (A) | 1 | Kåre Willoch (H)* | 1 | Kåre Willoch (H)* | |
| 2 | Kåre Willoch (H) | 2 | Kåre Willoch (H) | 2 | Gro Harlem Brundtland (A) | 2 | Gro Harlem Brundtland (A)** | |
| 3 | Aase Lionæs (A) | 3 | Reiulf Steen (A)* | 3 | Wenche Lowzow (H) | 3 | Astrid Nøklebye Heiberg (H) | |
| 4 | Karin Hafstad (H) | 4 | Wenche Lowzow (H) | 4 | Reiulf Steen (A) | 4 | Einar Førde (A) | |
| 5 | Finn Gustavsen (SV) | 5 | Gro Harlem Brundtland (A)** | 5 | Jan P. Syse (H)** | 5 | Jan P. Syse (H) | |
| 6 | Gunnar Alf Larsen (A) | 6 | Jan P. Syse (H) | 6 | Thorbjørn Berntsen (A) | 6 | Thorbjørn Berntsen (A) | |
| 7 | Paul Thyness (H) | 7 | Eli Kristiansen (KrF) | 7 | Lars Roar Langslet (H)*** | 7 | Lars Roar Langslet (H)*** | |
| 8 | Kåre Kristiansen (KrF) | 8 | Thorbjørn Berntsen (A) | 8 | Carl I. Hagen (Frp) | 8 | Theo Koritzinsky (SV) | |
| 9 | Haldis Havrøy (A) | 9 | Lars Roar Langslet (H) | 9 | Stein Ørnhøi (SV) | 9 | Sissel Rønbeck (A)**** | |
| 10 | Anders Lange (ALP)** | 10 | Haldis Havrøy (A) | 10 | Sissel Rønbeck (A) | 10 | Annelise Høegh (H) | |
| 11 | Berit Ås (SV) | 11 | Paul Thyness (H) | 11 | Grethe Værnø (H) | 11 | Kåre Kristiansen (KrF)***** | |
| 12 | Lars Roar Langslet (H) | 12 | Stein Ørnhøi (SV) | 12 | Per Ditlev-Simonsen (H) | 12 | Per-Kristian Foss (H) | |
| 13 | Einar Førde (A) | 13 | Knut Frydenlund (A)*** | 13 | Knut Frydenlund (A) | 13 | Knut Frydenlund (A)****** | |
| 14 | Jan P. Syse (H) | 14 | Karin Hafstad (H) | 14 | Kåre Kristiansen (KrF)**** | 14 | Carl I. Hagen (Frp) | |
| 15 | Knut Frydenlund (A) | 15 | Einar Førde (A)**** | 15 | Per-Kristian Foss (H) | 15 | Anders C. Sjaastad (H)******* | |
| *Thorbjørn Berntsen
møtte 1973–76 |
*Ivar Ødegaard møtte 1979–81 | *Annelise Høegh møtte | *Kari Garmann møtte 1985–86 | |||||
| **Carl I. Hagen fra 1974 | **Sissel Rønbeck møtte 1977–79;
Ivar Ødegaard møtte 1981 |
**Sveinung Lunde møtte fra 1983 | **Marit Nybakk møtte 1986–87, Bjørn Tore Godal møtte 1987–89 | |||||
| ***Ivar Ødegaard møtte 1977–79;
Ingrid Eide møtte 1979–81 |
***Børre Rognlien møtte | ***Sveinung Lunde møtte 1985–86 | ||||||
| ****Jan Berg møtte 1979–81 | ****Eleonore Bjartveit møtte fra 1983 | ****Turid Birkeland møtte fra 1986 | ||||||
| *****Eleonore Bjartveit møtte 1985–86 | ||||||||
| ******Marit Nybakk fra 1987 | ||||||||
| *******Hallfrid Nybø møtte 1985–86 | ||||||||
| År | 1989 | 1993 | 1997 | 2001 | ||||
| 1 | Jan P. Syse (H)* | 1 | Gro Harlem Brundtland (A)* | 1 | Jens Stoltenberg (A)* | 1 | ||
| 2 | Gro Harlem Brundtland (A)** | 2 | Jan P. Syse (H) | 2 | Per-Kristian Foss (H) | 2 | ||
| 3 | Carl I. Hagen (Frp) | 3 | Thorbjørn Berntsen (A)** | 3 | Carl I. Hagen (Frp) | 3 | ||
| 4 | Annelise Høegh (H) | 4 | Per-Kristian Foss (H) | 4 | Marit Nybakk (A) | 4 | ||
| 5 | Thorbjørn Berntsen (A)*** | 5 | Jens Stoltenberg (A)*** | 5 | Kristin Krohn Devold (H) | 5 | ||
| 6 | Theo Koritzinsky (SV) | 6 | Carl I. Hagen (Frp) | 6 | Bjørn Tore Godal (A)** | 6 | ||
| 7 | Per-Kristian Foss (H) | 7 | Annelise Høegh (H) | 7 | Kristin Halvorsen (SV) | 7 | ||
| 8 | Sissel Rønbeck (A) | 8 | Marit Nybakk (A) | 8 | Dag Danielsen (Frp) | 8 | ||
| 9 | Pål Atle Skjervengen (Frp) | 9 | Erik Solheim (SV) | 9 | Lars Rise (KrF) | 9 | ||
| 10 | Anders C. Sjaastad (H) | 10 | Bjørn Tore Godal (A)**** | 10 | Britt Hildeng (A) | 10 | ||
| 11 | Bjørn Tore Godal (A)**** | 11 | Kristin Krohn Devold (H) | 11 | Inge Lønning (H) | 11 | ||
| 12 | Kristin Halvorsen (SV) | 12 | Erling Folkvord (RV) | 12 | Rune Kristiansen (A) | 12 | ||
| 13 | Kristin Clemet (H)***** | 13 | Grete Faremo (A)***** | 13 | Siv Jensen (Frp) | 13 | ||
| 14 | Marit Nybakk (A) | 14 | Arne Haukvik (Sp) | 14 | Annelise Høegh (H) | 14 | ||
| 15 | Tor Mikkel Wara (Frp) | 15 | Anders C. Sjaastad (H) | 15 | Inger Lise Husøy (A) | 15 | ||
| 16 | Eleonore Bjartveit (KrF)****** | 16 | Ellen Christine Christiansen (Frp) | 16 | Odd Einar Dørum (V)*** | 16 | ||
| *Oddmund Hammerstad møtte 1989–90 | 17 | Kristin Halvorsen (SV) | 17 | Erik Solhjeim (SV) | ||||
| **Rune Kristiansen møtte fra 1990 | *Rune Kristiansen møtte 1993–96 | *Anders Hornslien møtte 2000–01 | ||||||
| ***Anne Aakervik møtte fra 1990 | **Inger Lise Husøy møtte | **Shahbaz Tariq møtte 2000–01 | ||||||
| ****Inger Lise Husøy møtte fra 1991 | ***Anders Hornslien møtte 1993–96 | ***Helene Falch Fladmark møtte 1997–2000 | ||||||
| *****Kari Garmann møtte 1989–90 | ****Dagny Gärtner Hovig møtte 1993–96,
Rune Kristiansen møtte 1996–97 |
|||||||
| ******Gunnar Prestegård møtte 1989–90 | *****Per Skau møtte 1993–96 | |||||||