|
|
(3 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke) |
Linje 1: |
Linje 1: |
− | '''Fylkesmannen i Oslo og Viken''', statlig embetsmann som utøver den øverste sivile forvaltningsmyndighet i fylket. Fylkesmannen er regjeringens nærmeste representant i fylket og skal overvåke at Stortingets og regjeringens vedtak blir gjennomført. Videre skal fylkesmannen behandle og avgjøre de saker som ved lov eller annen bestemmelse er lagt under embetet. Ved fylkesmannskontoret finnes ni spesialavdelinger: Samordningsstab, administrasjonsavdeling, beredskapsavdeling, helseavdeling, juridisk avdeling, landbruksavdeling, miljøvernavdeling, sosial- og familieavdeling og utdanningsavdeling. | + | '''Fylkesmannen i Oslo og Viken''', tidligere betegnelse på embetet som fra 2021 heter [[Statsforvalteren i Oslo og Viken]]. |
− | | |
− | Embetet ble formelt innført 1662, da riket ble inndelt i amt (embeter, embetsdistrikt) med en amtmann i spissen for amtets styre. 1919 ble betegnelsen amtmann endret til fylkesmann. Oslo og Akershus har hatt felles fylkesmann siden 1919. Fra 2020 er også Østfold og Buskerud fylkesmannens ansvar; embetet heter fra 2019 Fylkesmannen i Oslo og Viken.
| |
− | | |
− | '''Fylkesmenn'''
| |
− | | |
− | Betegnelsen fylke ble innført i 1919. Se tabell over tidligere stiftamtmenn under [[Oslo fylke|Oslo fylke.]]
| |
− | {| class="wikitable"
| |
− | | colspan="3" |'''Oslo og Akershus'''
| |
− | |-
| |
− | | colspan="2" |1919–30
| |
− | |Hroar Olsen
| |
− | |-
| |
− | | colspan="2" |1930–43
| |
− | |Ingolf Elster Christensen
| |
− | |-
| |
− | | colspan="2" |1945–55
| |
− | |Carl Platou
| |
− | |-
| |
− | | colspan="2" |1955–63
| |
− | |Trygve Lie
| |
− | |-
| |
− | | colspan="2" |1964–65
| |
− | |John Lyng
| |
− | |-
| |
− | | colspan="2" |1965–79
| |
− | |Petter Mørch Koren
| |
− | |-
| |
− | | colspan="2" |1979–89
| |
− | |Gunnar Alf Larsen
| |
− | |-
| |
− | | colspan="2" |1989–98
| |
− | |Kåre Willoch
| |
− | |-
| |
− | | colspan="2" |1998–2011
| |
− | |Hans J. Røsjorde
| |
− | |-
| |
− | | colspan="2" |2011–18
| |
− | |Valgerd Svarstad Haugland
| |
− | |-
| |
− | | colspan="2" |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | colspan="3" |'''Oslo og Viken'''
| |
− | |-
| |
− | | colspan="2" |2019–
| |
− | |Valgerd Svarstad Haugland
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |}
| |
| [[Kategori:Staten]] | | [[Kategori:Staten]] |
Nåværende revisjon fra 23. jan. 2021 kl. 21:19