Forskjell mellom versjoner av «Naturforhold»
(8 mellomliggende revisjoner av 2 brukere er ikke vist) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
− | '''Naturforhold''' | + | '''Naturforhold i Oslo.''' De sentrale delene av Oslo ligger i en «gryte» innerst i [[Oslofjorden]], helt omgitt av skogkledde åser i vest, nord og øst ([[Nordmarka]], [[Lillomarka]], [[Østmarka]]), og med fjorden som «ansikt» mot sør. [[Lysakerelva]] danner grense mot Bærum i sørvest, nedre del av [[Gjersjøelva]] er grense mot Nordre Follo i sørøst. Gjennom de sentrale deler av Oslo renner [[Akerselva]], [[Alna (elv)|Alna]] og en rekke mindre [[Elver.|elver]] og bekker som for en stor del er overhvelvet i de tettbebygde områdene. Byens geografiske «midtpunkt» ligger like nord for [[Svartkulp]] øst for [[Sognsvann]] i Nordmarka; det høyeste (og nordligste) punktet er [[Kirkeberget]], på grensen mot Lunner kommune, 631 moh. |
− | + | '''Geografiske forhold''' | |
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |''Arealet etter høyde over havet '' | ||
+ | |''km<sup>2</sup>'' | ||
+ | |''prosent'' | ||
+ | |- | ||
+ | |0–80 moh | ||
+ | |39,6 | ||
+ | |8,7 | ||
+ | |- | ||
+ | |81–160 moh | ||
+ | | 85,7 | ||
+ | |18,9 | ||
+ | |- | ||
+ | |161–240 moh | ||
+ | |95,6 | ||
+ | |21,0 | ||
+ | |- | ||
+ | |241–320 moh | ||
+ | |66,5 | ||
+ | |14,7 | ||
+ | |- | ||
+ | |321–400 moh | ||
+ | |89,9 | ||
+ | |19,8 | ||
+ | |- | ||
+ | |401–480 moh | ||
+ | |62,0 | ||
+ | |13,7 | ||
+ | |- | ||
+ | |481–560 moh | ||
+ | |13,6 | ||
+ | |3,0 | ||
+ | |- | ||
+ | |over 560 moh | ||
+ | |1,1 | ||
+ | |0,2 | ||
+ | |- | ||
+ | |Totalt | ||
+ | |454,0 | ||
+ | |100 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Areal øyer | ||
+ | |2,6 | ||
+ | |0,6 | ||
+ | |- | ||
+ | |Areal fastland | ||
+ | |451,4 | ||
+ | |99,4 | ||
+ | |} | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |''Arealbruk'' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Dyrket mark | ||
+ | |8,8 | ||
+ | |1,3 | ||
+ | |- | ||
+ | |Produktiv skog | ||
+ | |287,5 | ||
+ | |65,0 | ||
+ | |- | ||
+ | |Myr | ||
+ | |8,9 | ||
+ | |1,6 | ||
+ | |} | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |Antall øyer: | ||
+ | |40 | ||
+ | |- | ||
+ | |Antall ferskvann | ||
+ | |343 | ||
+ | |- | ||
+ | |Strandlinje fastland km: | ||
+ | |39,4 | ||
+ | |- | ||
+ | |Strandlinje øyer km: | ||
+ | |38,8 | ||
+ | |- | ||
+ | |Høyeste punkt: | ||
+ | |[[Kirkeberget]] 631 moh | ||
+ | |- | ||
+ | |Lengste vassdrag: | ||
+ | |[[Akerselva]]/[[Nordmarksvassdraget]] 47 km | ||
+ | |- | ||
+ | |Største øy: | ||
+ | |[[Malmøya]] 0,56 km<sup>2</sup> | ||
+ | |- | ||
+ | |Største vann: | ||
+ | |[[Maridalsvannet]] 3,91 km<sup>2</sup> | ||
+ | |} | ||
− | + | [[Kategori:Naturgeografi| ]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | [[Kategori: |
Nåværende revisjon fra 12. nov. 2019 kl. 20:46
Naturforhold i Oslo. De sentrale delene av Oslo ligger i en «gryte» innerst i Oslofjorden, helt omgitt av skogkledde åser i vest, nord og øst (Nordmarka, Lillomarka, Østmarka), og med fjorden som «ansikt» mot sør. Lysakerelva danner grense mot Bærum i sørvest, nedre del av Gjersjøelva er grense mot Nordre Follo i sørøst. Gjennom de sentrale deler av Oslo renner Akerselva, Alna og en rekke mindre elver og bekker som for en stor del er overhvelvet i de tettbebygde områdene. Byens geografiske «midtpunkt» ligger like nord for Svartkulp øst for Sognsvann i Nordmarka; det høyeste (og nordligste) punktet er Kirkeberget, på grensen mot Lunner kommune, 631 moh.
Geografiske forhold
Arealet etter høyde over havet | km2 | prosent |
0–80 moh | 39,6 | 8,7 |
81–160 moh | 85,7 | 18,9 |
161–240 moh | 95,6 | 21,0 |
241–320 moh | 66,5 | 14,7 |
321–400 moh | 89,9 | 19,8 |
401–480 moh | 62,0 | 13,7 |
481–560 moh | 13,6 | 3,0 |
over 560 moh | 1,1 | 0,2 |
Totalt | 454,0 | 100 |
Areal øyer | 2,6 | 0,6 |
Areal fastland | 451,4 | 99,4 |
Arealbruk | ||
Dyrket mark | 8,8 | 1,3 |
Produktiv skog | 287,5 | 65,0 |
Myr | 8,9 | 1,6 |
Antall øyer: | 40 |
Antall ferskvann | 343 |
Strandlinje fastland km: | 39,4 |
Strandlinje øyer km: | 38,8 |
Høyeste punkt: | Kirkeberget 631 moh |
Lengste vassdrag: | Akerselva/Nordmarksvassdraget 47 km |
Største øy: | Malmøya 0,56 km2 |
Største vann: | Maridalsvannet 3,91 km2 |