Forskjell mellom versjoner av «Dagsavisen»
(Created page with "Kristian IV’s gate 13, dagsavis i Oslo, politisk frittstående. Startet 1884 av faktor Christian Holtermann Knudsen under navnet Vort Arbeide. Ble 1886 under tittelen Social...") |
|||
(3 mellomliggende revisjoner av 2 brukere er ikke vist) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
− | + | [[Fil:Dagsavisen.jpg|miniatyr|Dagsavisen ble etablert i 1884. ]] | |
+ | '''Dagsavisen''', [[Grubbegata]] 2–4, dagsavis i Oslo. Avisen ble startet 1884 av faktor Christian Holtermann Knudsen under navnet «Vort Arbeide». Den ble 1886 under tittelen «Social-Demokraten» organ for Den Social-Demokratiske Forening i Kristiania; året etter offisielt organ for Det norske Arbeiderparti. Dagsavis fra 1894. Fra meget kummerlige forhold arbeidet avisen seg gradvis oppover og kunne 1904 for første gang vise til balanse i regnskapet. 1923–97 het avisen Arbeiderbladet og var hovedorgan for Det norske Arbeiderparti. | ||
− | Under Martin Tranmæls ledelse 1921–49 vokste avisen sterkt og befestet sin stilling som landets største arbeideravis. Arbeiderbladet flyttet 1934 inn i Folketeaterbygningen, Youngstorget 2a, og utvidet sin tekniske avdeling. Avisen ble stoppet av tyskerne 1940, lokaler og trykkeri ble overlatt til Nasjonal Samlings organ, Fritt Folk. Avisen startet opp igjen i mai 1945 | + | Under Martin Tranmæls ledelse 1921–49 vokste avisen sterkt og befestet sin stilling som landets største arbeideravis. Arbeiderbladet flyttet 1934 inn i [[Folketeatret|Folketeaterbygningen]], [[Youngstorget]] 2a, og utvidet sin tekniske avdeling. Avisen ble stoppet av tyskerne 1940, lokaler og trykkeri ble overlatt til Nasjonal Samlings organ, Fritt Folk. Avisen startet opp igjen i mai 1945 og ble morgenavis fra september samme år. |
− | + | I 1976 gjennomførte Arbeiderbladet en omfattende teknisk omlegging til moderne sats-og trykkemetoder. Formatet ble samtidig endret til det såkalte Berliner-formatet. Siden 1990 har avisen kommet ut i tabloidformat. Etter å ha kommet i store økonomiske problemer ble avisen 1991 overtatt av Norsk Arbeiderpresse, og de formelle båndene til Arbeiderpartiet ble løsere. Den ble en uavhengig stiftelse fra 1999. I september 2008 kjøpte Mentor Medier, som også utgir [[Vårt Land]], 66 prosent av aksjene i Dagsavisen fra Stiftelsen Dagsavisen. Samarbeidet mellom Dagsavisen og Vårt Land skal sikre avisenes ulike redaksjonelle profil, men innebærer samarbeid på enkelte administrative og tekniske områder. Stiftelsen har beholdt kontrollen over avisens formålsparagraf og ansettelse av ansvarlig redaktør. Dagsavisen hadde søndagsavis 1997–2008. Nettavisen dagsavisen.no ble lansert 1998. | |
− | Arbeiderbladet holdt til i Folketeaterbygningen inntil 1988, da avisen etter en omstridt prosess valgte å flytte til Hasle (Grenseveien 50). I 1997 skiftet avisen både navn og adresse og flyttet til Møllergata 39. Fra 2009 | + | Dagsavisen hadde 2017 et papiropplag på 16 582 og et digitalt opplag på 18 188. Avisen har siden 2013 distriktsaviser i Drammen (Fremtiden), Moss og Stavanger (Rogalands avis). |
+ | |||
+ | Arbeiderbladet holdt til i Folketeaterbygningen inntil 1988, da avisen etter en omstridt prosess valgte å flytte til [[Hasle (strøk)|Hasle]] ([[Grenseveien]] 50). I 1997 skiftet avisen både navn og adresse og flyttet til [[Møllergata]] 39. Fra 2009 holdt avisen til i [[Kristian IV’s gate|Kristian IV's gate]] 13. I mars 2011 flyttet avisen inn i Mentor Mediers lokaler i KFUM-bygget i Grubbegata. | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | !'''Redaktører''' | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | | colspan="2" |''Vort arbeide'' | ||
+ | |- | ||
+ | |1884–86 | ||
+ | |Chr. Holtermann Knudsen | ||
+ | |} | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | | colspan="2" |''Social-Demokraten'' | ||
+ | |- | ||
+ | |1887–91 | ||
+ | |Carl Jeppesen | ||
+ | |- | ||
+ | |1892–93 | ||
+ | |Chr. Holtermann Knudsen | ||
+ | |- | ||
+ | |1894–97 | ||
+ | |Oscar Nissen | ||
+ | |- | ||
+ | |1898–1900 | ||
+ | |Ludvig Meyer | ||
+ | |- | ||
+ | |1900–03 | ||
+ | |Anders Buen | ||
+ | |- | ||
+ | |1903–06 | ||
+ | |Olav Kringen | ||
+ | |- | ||
+ | |1906–12 | ||
+ | |Carl Jeppesen | ||
+ | |- | ||
+ | |1912–18 | ||
+ | |Jacob Vidnes | ||
+ | |- | ||
+ | |1918–21 | ||
+ | |Olaf Scheflo | ||
+ | |} | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | | colspan="2" |''Arbeiderbladet (1923–97)'' | ||
+ | |- | ||
+ | |1921–40 | ||
+ | |Martin Tranmæl | ||
+ | |- | ||
+ | |1945–49 | ||
+ | |Martin Tranmæl | ||
+ | |- | ||
+ | |1949–63 | ||
+ | |Olav Larssen | ||
+ | |- | ||
+ | |1963–74 | ||
+ | |Reidar Hirsti | ||
+ | |- | ||
+ | |1974–75 | ||
+ | |Einar Olsen | ||
+ | |- | ||
+ | |1975–91 | ||
+ | |Per Brunvand | ||
+ | |- | ||
+ | |1991–94 | ||
+ | |Arvid Jacobsen | ||
+ | |} | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | | colspan="2" |''Dagsavisen (fra 1997)'' | ||
+ | |- | ||
+ | |1995–2000 | ||
+ | |Steinar Hansson | ||
+ | |- | ||
+ | |2001–04 | ||
+ | |Hilde Haugsgjerd | ||
+ | |- | ||
+ | |2005–10 | ||
+ | |Carsten Bleness | ||
+ | |- | ||
+ | |2010–14 | ||
+ | |Arne Strand og Kaia Storvik | ||
+ | |- | ||
+ | |2014– | ||
+ | |Eirik Hoff Lysholm | ||
+ | |} | ||
+ | |} | ||
== Referanser til denne artikkelen == | == Referanser til denne artikkelen == | ||
[[Arbeiderbladet]], [[Møllergata]] | [[Arbeiderbladet]], [[Møllergata]] | ||
+ | [[Kategori:Aviser]] |
Nåværende revisjon fra 1. jan. 2021 kl. 13:05
Dagsavisen, Grubbegata 2–4, dagsavis i Oslo. Avisen ble startet 1884 av faktor Christian Holtermann Knudsen under navnet «Vort Arbeide». Den ble 1886 under tittelen «Social-Demokraten» organ for Den Social-Demokratiske Forening i Kristiania; året etter offisielt organ for Det norske Arbeiderparti. Dagsavis fra 1894. Fra meget kummerlige forhold arbeidet avisen seg gradvis oppover og kunne 1904 for første gang vise til balanse i regnskapet. 1923–97 het avisen Arbeiderbladet og var hovedorgan for Det norske Arbeiderparti.
Under Martin Tranmæls ledelse 1921–49 vokste avisen sterkt og befestet sin stilling som landets største arbeideravis. Arbeiderbladet flyttet 1934 inn i Folketeaterbygningen, Youngstorget 2a, og utvidet sin tekniske avdeling. Avisen ble stoppet av tyskerne 1940, lokaler og trykkeri ble overlatt til Nasjonal Samlings organ, Fritt Folk. Avisen startet opp igjen i mai 1945 og ble morgenavis fra september samme år.
I 1976 gjennomførte Arbeiderbladet en omfattende teknisk omlegging til moderne sats-og trykkemetoder. Formatet ble samtidig endret til det såkalte Berliner-formatet. Siden 1990 har avisen kommet ut i tabloidformat. Etter å ha kommet i store økonomiske problemer ble avisen 1991 overtatt av Norsk Arbeiderpresse, og de formelle båndene til Arbeiderpartiet ble løsere. Den ble en uavhengig stiftelse fra 1999. I september 2008 kjøpte Mentor Medier, som også utgir Vårt Land, 66 prosent av aksjene i Dagsavisen fra Stiftelsen Dagsavisen. Samarbeidet mellom Dagsavisen og Vårt Land skal sikre avisenes ulike redaksjonelle profil, men innebærer samarbeid på enkelte administrative og tekniske områder. Stiftelsen har beholdt kontrollen over avisens formålsparagraf og ansettelse av ansvarlig redaktør. Dagsavisen hadde søndagsavis 1997–2008. Nettavisen dagsavisen.no ble lansert 1998.
Dagsavisen hadde 2017 et papiropplag på 16 582 og et digitalt opplag på 18 188. Avisen har siden 2013 distriktsaviser i Drammen (Fremtiden), Moss og Stavanger (Rogalands avis).
Arbeiderbladet holdt til i Folketeaterbygningen inntil 1988, da avisen etter en omstridt prosess valgte å flytte til Hasle (Grenseveien 50). I 1997 skiftet avisen både navn og adresse og flyttet til Møllergata 39. Fra 2009 holdt avisen til i Kristian IV's gate 13. I mars 2011 flyttet avisen inn i Mentor Mediers lokaler i KFUM-bygget i Grubbegata.
Redaktører
|
---|