Forskjell mellom versjoner av «Lusetjern skole»
(Created page with "Nordåsveien 1, barneskole (1–7), byggeår 1994–96, tatt i bruk 1995 (ark. Grinde AS). Skolen organiserer en familieklasse, der foreldre til barn på 1. trinn kan være me...") |
|||
(3 mellomliggende revisjoner av 3 brukere er ikke vist) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
− | Nordåsveien 1, barneskole (1–7), byggeår 1994–96, tatt i bruk 1995 (ark. Grinde AS). Skolen | + | '''Lusetjern skole''', [[Nordåsveien]] 1, [[Holmlia]], barneskole (1–7), byggeår 1994–96, tatt i bruk 1995 (ark. Grinde AS). Skolen ligger fint til med flotte utearealer og gangavstand til både skog og strand. Dette er områder som blir brukt flittig i forbindelse med uteskole. Skolen organiserte tidligere en familieklasse, der foreldre til barn på 1. trinn kunne være med barna på skolen to timer per uke. |
− | + | 1999/2000 hadde skolen 21 klasser med 495 elever, som er høyeste elevtall. I skoleåret 2022/23 hadde skolen 258 elever. Skolen har en byomfattende spesialavdeling for elever med autismespekterforstyrrelse. I tillegg har skolen mottaksgrupper og alfagrupper. | |
− | [[ | + | [[Kategori:Skoler]] |
+ | [[Kategori:Bydel Søndre Nordstrand]] |
Nåværende revisjon fra 10. sep. 2024 kl. 08:19
Lusetjern skole, Nordåsveien 1, Holmlia, barneskole (1–7), byggeår 1994–96, tatt i bruk 1995 (ark. Grinde AS). Skolen ligger fint til med flotte utearealer og gangavstand til både skog og strand. Dette er områder som blir brukt flittig i forbindelse med uteskole. Skolen organiserte tidligere en familieklasse, der foreldre til barn på 1. trinn kunne være med barna på skolen to timer per uke.
1999/2000 hadde skolen 21 klasser med 495 elever, som er høyeste elevtall. I skoleåret 2022/23 hadde skolen 258 elever. Skolen har en byomfattende spesialavdeling for elever med autismespekterforstyrrelse. I tillegg har skolen mottaksgrupper og alfagrupper.