Forskjell mellom versjoner av «Ravnkollen»
(Created page with "Gammelt navn Korpekollen, høyde i Lillomarka, 298 moh, sørvest for Røverkollen. Ravnkollen borettslag, OBOS-borettslag som består av 16 blokker med til sammen 661 leiligh...") |
|||
(3 mellomliggende revisjoner av 2 brukere er ikke vist) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
− | + | '''Ravnkollen''', gammelt navn ''Korpekollen'', høyde i [[Lillomarka]], 298 moh, sørvest for [[Røverkollen]]. Mellom [[Ravnkollen|'''Ravnkollen''']] i nord og [[Lindebergåsen]] i sør ligger [[Grorudporten]]. | |
− | Ravnkollen borettslag, OBOS-borettslag som består av 16 blokker med til sammen 661 leiligheter, fullført 1970–71 (ark. Romsåsteamet), adresser til Ravnkollbakken | + | ''Ravnkollen borettslag'', [[OBOS]]-borettslag som består av 16 blokker med til sammen 661 leiligheter, fullført 1970–71 (ark. Romsåsteamet), adresser til [[Ravnkollbakken (vei)|Ravnkollbakken]], se [[Romsås (strøk)|Romsås]]. mellom [[Ravnkollen]] i nord og [[Lindebergåsen]] i sør, |
− | Ravnkollen skole var en barneskole i drift 1972–86. | + | ''Ravnkollen skole'' var en barneskole i drift 1972–86. |
− | + | [[Kategori:Høyder og åser]] | |
− | + | [[Kategori:Marka]] | |
− | [[ | + | [[Kategori:Tidligere skoler]] |
− | + | [[Kategori:Bydel Grorud]] | |
− | + | [[Kategori:Borettslag]] | |
− | |||
− | [[ |
Nåværende revisjon fra 12. jan. 2021 kl. 16:40
Ravnkollen, gammelt navn Korpekollen, høyde i Lillomarka, 298 moh, sørvest for Røverkollen. Mellom Ravnkollen i nord og Lindebergåsen i sør ligger Grorudporten.
Ravnkollen borettslag, OBOS-borettslag som består av 16 blokker med til sammen 661 leiligheter, fullført 1970–71 (ark. Romsåsteamet), adresser til Ravnkollbakken, se Romsås. mellom Ravnkollen i nord og Lindebergåsen i sør,
Ravnkollen skole var en barneskole i drift 1972–86.