Forskjell mellom versjoner av «Oslo By Steinerskole»
Linje 1: | Linje 1: | ||
− | '''Oslo By Steinerskole''', [[St. Olavs gate]] 4–6, videregående skole opprettet 2001. Skolen er godkjent privatskole med statsstøtte og med egne godkjente læreplaner. Skolen tilbyr opplæring i følgende linjer: humanistlinje, kunstlinje, realfaglinje, musikklinje, medier og kommunikasjon og datalinje. Skolen hadde 476 elever skoleåret 2018/19. Skolen har lokaler der [[Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo]] holdt til tidligere. | + | '''Oslo By Steinerskole''', [[St. Olavs gate]] 4–6, privat videregående skole opprettet 2001. Skolen er godkjent privatskole med statsstøtte og med egne godkjente læreplaner. Skolen tilbyr opplæring i følgende linjer: humanistlinje, kunstlinje, realfaglinje, musikklinje, medier og kommunikasjon og datalinje. Skolen hadde 476 elever skoleåret 2018/19. |
+ | |||
+ | Se også [[Steinerskoler]]. | ||
+ | |||
+ | Skolen har lokaler der [[Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo]] holdt til tidligere. | ||
[[Kategori:Skoler]] | [[Kategori:Skoler]] | ||
+ | [[Kategori:Bydel St. Hanshaugen]] |
Revisjonen fra 4. nov. 2019 kl. 12:03
Oslo By Steinerskole, St. Olavs gate 4–6, privat videregående skole opprettet 2001. Skolen er godkjent privatskole med statsstøtte og med egne godkjente læreplaner. Skolen tilbyr opplæring i følgende linjer: humanistlinje, kunstlinje, realfaglinje, musikklinje, medier og kommunikasjon og datalinje. Skolen hadde 476 elever skoleåret 2018/19.
Se også Steinerskoler.
Skolen har lokaler der Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo holdt til tidligere.