Forskjell mellom versjoner av «Monolittrennet»
Linje 1: | Linje 1: | ||
− | '''Monolittrennet,''' tidligere internasjonalt skirenn i [[Frognerparken]] med start og innkomst på [[Frognerbadet]]. Arrangert årlig, som regel i januar, 1954–88 av Ski og Fotballklubben [[Lyn]]. Langrennet gikk i en rundløype og var 12–20 km. | + | '''Monolittrennet,''' tidligere internasjonalt skirenn i [[Frognerparken]] med start og innkomst på [[Frognerbadet]]. Arrangert årlig, som regel i januar, 1954–88 av Ski og Fotballklubben [[Lyn]]. Langrennet gikk i en rundløype og var 12–20 km. I dårlige snøvintre ble det kjørt snø fra Sørkedalen, og det ble også fraktet snø med jernbanen fra Finse til Grefsen stasjon. Enkelte år måtte rennet forkortes pga. snømangel, og i 1989 ble det avlyst; dermed ble 1988 det siste året Monolittrennet gikk. |
+ | |||
+ | Det var konkurranse i herreklasse hvert år, de fleste år også dameklasse og enkelte år også kombinert med hopprenn i [[Midtstubakken]]. | ||
+ | |||
+ | Monolittrennet hadde hvert år et stort publikum og samlet hele verdenseliten, men ble nedlagt delvis på grunn av de ustabile snøforholdene, delvis på grunn av det tette programmet i verdenscupen. | ||
+ | |||
+ | '''''Vinnere av Monolittrennet''''' | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | | colspan="2" |''Herrer'' | ||
+ | |- | ||
+ | |1954 | ||
+ | |Leo Backman, Finland | ||
+ | |- | ||
+ | |1955 | ||
+ | |Hallgeir Brenden | ||
+ | |- | ||
+ | |1956 | ||
+ | |Knut Myhre | ||
+ | |- | ||
+ | |1957 | ||
+ | |Sixten Jernberg, Sverige | ||
+ | |- | ||
+ | |1958–59 | ||
+ | |Oddmund Jensen | ||
+ | |- | ||
+ | |1960 | ||
+ | |Sixten Jernberg, Sverige | ||
+ | |- | ||
+ | |1961 | ||
+ | |Assar Rönnlund, Sverige | ||
+ | |- | ||
+ | |1962 | ||
+ | |Sture Grahn, Sverige | ||
+ | |- | ||
+ | |1963 | ||
+ | |Alf Storelvmo | ||
+ | |- | ||
+ | |1964 | ||
+ | |Oddmund Jensen | ||
+ | |- | ||
+ | |1965 | ||
+ | |Harald Grønningen | ||
+ | |- | ||
+ | |1966 | ||
+ | |Reidar Hjermstad | ||
+ | |- | ||
+ | |1967 | ||
+ | |Gjermund Eggen | ||
+ | |- | ||
+ | |1968 | ||
+ | |Pål Tyldum | ||
+ | |- | ||
+ | |1969 | ||
+ | |Gjermund Eggen | ||
+ | |- | ||
+ | |1970 | ||
+ | |Ivar Formo | ||
+ | |- | ||
+ | |1971 | ||
+ | |Pål Tyldum | ||
+ | |- | ||
+ | |1972–73 | ||
+ | |Magne Myrmo | ||
+ | |- | ||
+ | |1974 | ||
+ | |Juha Mieto, Finland | ||
+ | |- | ||
+ | |1975–76 | ||
+ | |Oddvar Brå | ||
+ | |- | ||
+ | |1977 | ||
+ | |Juha Mieto, Finland | ||
+ | |- | ||
+ | |1978 | ||
+ | |Lars Erik Eriksen | ||
+ | |- | ||
+ | |1979 | ||
+ | |Thomas Wassberg, Sverige | ||
+ | |- | ||
+ | |1980–81 | ||
+ | |Oddvar Brå | ||
+ | |- | ||
+ | |1982 | ||
+ | |Thomas Wassberg, Sverige | ||
+ | |- | ||
+ | |1983 | ||
+ | |Oddvar Brå | ||
+ | |- | ||
+ | |1984 | ||
+ | |Tor Håkon Holte | ||
+ | |- | ||
+ | |1985 | ||
+ | |Andreas Grünenfelder, Sveits | ||
+ | |- | ||
+ | |1986 | ||
+ | |Gunde Svan, Sverige | ||
+ | |- | ||
+ | |1987 | ||
+ | |Andreas Grünenfelder, Sveits | ||
+ | |- | ||
+ | |1988 | ||
+ | |Pål Gunnar Mikkelsplass | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" |''Kvinner'' | ||
+ | |- | ||
+ | |1954 | ||
+ | |Kjellfrid Gutubakken | ||
+ | |- | ||
+ | |1955–63 | ||
+ | |Ikke arrangert | ||
+ | |- | ||
+ | |1964–65 | ||
+ | |Toini Gustafsson, Sverige | ||
+ | |- | ||
+ | |1966 | ||
+ | |Ikke arrangert | ||
+ | |- | ||
+ | |1967 | ||
+ | |Barbro Martinsson, Sverige | ||
+ | |- | ||
+ | |1968 | ||
+ | |Toini Gustafsson, Sverige | ||
+ | |- | ||
+ | |1969–70 | ||
+ | |Berit Mørdre | ||
+ | |- | ||
+ | |1971 | ||
+ | |Tove Engebretsen | ||
+ | |- | ||
+ | |1972 | ||
+ | |Aslaug Dahl | ||
+ | |- | ||
+ | |1973 | ||
+ | |Ikke arrangert | ||
+ | |- | ||
+ | |1974 | ||
+ | |Unni Fossen | ||
+ | |- | ||
+ | |1975 | ||
+ | |Berit Mørdre | ||
+ | |- | ||
+ | |1976 | ||
+ | |Hilkka Kuntola (Riihivuori), Finland | ||
+ | |- | ||
+ | |1977 | ||
+ | |Unni Fossen | ||
+ | |- | ||
+ | |1978–80 | ||
+ | |Hilkka Riihivuori, Finland | ||
+ | |- | ||
+ | |1981 | ||
+ | |Berit Aunli | ||
+ | |- | ||
+ | |1982 | ||
+ | |Brit Pettersen | ||
+ | |- | ||
+ | |1983 | ||
+ | |Anette Bøe | ||
+ | |- | ||
+ | |1984 | ||
+ | |Berit Aunli | ||
+ | |- | ||
+ | |1985–86 | ||
+ | |Brit Pettersen | ||
+ | |- | ||
+ | |1987 | ||
+ | |Karin Thomas, Sveits | ||
+ | |- | ||
+ | |1988 | ||
+ | |Marianne Dahlmo | ||
+ | |} | ||
[[Kategori:Idrettsbegivenheter]] | [[Kategori:Idrettsbegivenheter]] |
Revisjonen fra 29. okt. 2019 kl. 13:16
Monolittrennet, tidligere internasjonalt skirenn i Frognerparken med start og innkomst på Frognerbadet. Arrangert årlig, som regel i januar, 1954–88 av Ski og Fotballklubben Lyn. Langrennet gikk i en rundløype og var 12–20 km. I dårlige snøvintre ble det kjørt snø fra Sørkedalen, og det ble også fraktet snø med jernbanen fra Finse til Grefsen stasjon. Enkelte år måtte rennet forkortes pga. snømangel, og i 1989 ble det avlyst; dermed ble 1988 det siste året Monolittrennet gikk.
Det var konkurranse i herreklasse hvert år, de fleste år også dameklasse og enkelte år også kombinert med hopprenn i Midtstubakken.
Monolittrennet hadde hvert år et stort publikum og samlet hele verdenseliten, men ble nedlagt delvis på grunn av de ustabile snøforholdene, delvis på grunn av det tette programmet i verdenscupen.
Vinnere av Monolittrennet
Herrer | |
1954 | Leo Backman, Finland |
1955 | Hallgeir Brenden |
1956 | Knut Myhre |
1957 | Sixten Jernberg, Sverige |
1958–59 | Oddmund Jensen |
1960 | Sixten Jernberg, Sverige |
1961 | Assar Rönnlund, Sverige |
1962 | Sture Grahn, Sverige |
1963 | Alf Storelvmo |
1964 | Oddmund Jensen |
1965 | Harald Grønningen |
1966 | Reidar Hjermstad |
1967 | Gjermund Eggen |
1968 | Pål Tyldum |
1969 | Gjermund Eggen |
1970 | Ivar Formo |
1971 | Pål Tyldum |
1972–73 | Magne Myrmo |
1974 | Juha Mieto, Finland |
1975–76 | Oddvar Brå |
1977 | Juha Mieto, Finland |
1978 | Lars Erik Eriksen |
1979 | Thomas Wassberg, Sverige |
1980–81 | Oddvar Brå |
1982 | Thomas Wassberg, Sverige |
1983 | Oddvar Brå |
1984 | Tor Håkon Holte |
1985 | Andreas Grünenfelder, Sveits |
1986 | Gunde Svan, Sverige |
1987 | Andreas Grünenfelder, Sveits |
1988 | Pål Gunnar Mikkelsplass |
Kvinner | |
1954 | Kjellfrid Gutubakken |
1955–63 | Ikke arrangert |
1964–65 | Toini Gustafsson, Sverige |
1966 | Ikke arrangert |
1967 | Barbro Martinsson, Sverige |
1968 | Toini Gustafsson, Sverige |
1969–70 | Berit Mørdre |
1971 | Tove Engebretsen |
1972 | Aslaug Dahl |
1973 | Ikke arrangert |
1974 | Unni Fossen |
1975 | Berit Mørdre |
1976 | Hilkka Kuntola (Riihivuori), Finland |
1977 | Unni Fossen |
1978–80 | Hilkka Riihivuori, Finland |
1981 | Berit Aunli |
1982 | Brit Pettersen |
1983 | Anette Bøe |
1984 | Berit Aunli |
1985–86 | Brit Pettersen |
1987 | Karin Thomas, Sveits |
1988 | Marianne Dahlmo |