Forskjell mellom versjoner av «Oset (plass)»
| (5 mellomliggende revisjoner av 2 brukere er ikke vist) | |||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
| − | '''Oset''', plass med gnr. 78/1, [[Midtoddveien]] 40, ble skylddelt fra [[Sandaker]] 1850. Den var tidligere husmannsplass. Ble solgt til Kristiania kommune i 1889, som gnr. 78/4. | + | '''Oset''', plass med gnr. 78/1, [[Midtoddveien]] 40, ble skylddelt fra [[Sandaker gård|Sandaker]] 1850. Den var tidligere husmannsplass. Ble solgt til Kristiania kommune i 1889, som gnr. 78/4. |
| − | + | Nærheten til [[Maridalsvannet]] gjorde at kommunen anla drikkevannsinntak ved Oset 1920. Oset rense- og pumpeanlegg ble satt i drift 1971 (ark. Georg Greve og Geir Grung); nytt anlegg 2008. Se [[Vannforsyningen]]. | |
| − | + | [[Kategori:Husmannsplasser]] | |
| − | + | [[Kategori:Vann og avløp]] | |
| − | |||
| − | [[ | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | [[Kategori: | ||
Nåværende revisjon fra 4. des. 2019 kl. 17:42
Oset, plass med gnr. 78/1, Midtoddveien 40, ble skylddelt fra Sandaker 1850. Den var tidligere husmannsplass. Ble solgt til Kristiania kommune i 1889, som gnr. 78/4.
Nærheten til Maridalsvannet gjorde at kommunen anla drikkevannsinntak ved Oset 1920. Oset rense- og pumpeanlegg ble satt i drift 1971 (ark. Georg Greve og Geir Grung); nytt anlegg 2008. Se Vannforsyningen.