Forskjell mellom versjoner av «Skøyen skole»
(Created page with "Monolitveien 6, barneskole (1–7) bygd 1997–99, åpnet 1999 (ark. Div.A Arkitekter AS), senere utvidet med midlertidig paviljong. Skolen har idrettshall med internasjonale...") |
|||
(2 mellomliggende revisjoner av en annen bruker er ikke vist) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
− | Monolitveien 6, barneskole (1–7) bygd 1997–99, åpnet 1999 (ark. Div.A Arkitekter AS), | + | '''Skøyen skole,''' [[Monolitveien]] 6, barneskole (1–7) bygd 1997–99, åpnet 1999 (ark. Div.A Arkitekter AS), utvidet 2012 med en ny paviljong. Bygningsmassen består av fire klasseromshus knyttet sammen med en hovedbygning. Skøyen idrettshall har internasjonale håndballdimensjoner og med spillflate også merket for badminton, basketball, innebandy og volleyball. Idrettshallen brukes også av [[Bygdø Monolitten idrettslag|Bygdø Monolitten IL]]. |
− | + | Skolen hadde 673 elever i skoleåret 2023/24, men er planlagt utvidet til 785 elever. Utendørs utsmykning ved Eli Hovdenak. | |
− | [[ | + | Flere elever fra Skøyen fortsetter ungdomsskolen på Majorstuen. Peik skolekorps, som ble grunnlagt på [[Majorstuen skole]] i 1928, er også skolekorps på Skøyen. |
+ | |||
+ | [[Kategori:Skoler]] | ||
+ | [[Kategori:Bydel Ullern]] |
Nåværende revisjon fra 20. des. 2023 kl. 13:58
Skøyen skole, Monolitveien 6, barneskole (1–7) bygd 1997–99, åpnet 1999 (ark. Div.A Arkitekter AS), utvidet 2012 med en ny paviljong. Bygningsmassen består av fire klasseromshus knyttet sammen med en hovedbygning. Skøyen idrettshall har internasjonale håndballdimensjoner og med spillflate også merket for badminton, basketball, innebandy og volleyball. Idrettshallen brukes også av Bygdø Monolitten IL.
Skolen hadde 673 elever i skoleåret 2023/24, men er planlagt utvidet til 785 elever. Utendørs utsmykning ved Eli Hovdenak.
Flere elever fra Skøyen fortsetter ungdomsskolen på Majorstuen. Peik skolekorps, som ble grunnlagt på Majorstuen skole i 1928, er også skolekorps på Skøyen.