Forskjell mellom versjoner av «Fossumkroken»
Linje 1: | Linje 1: | ||
− | '''Fossumkroken''', [[Stovner (strøk)|Stovner]], [[Stovner (bydel)|bydel Stovner]], fra [[Tante Ulrikkes vei]] sørover og tilbake til Tante Ulrikkes vei. Oppkalt 1953 etter [[Fossum gård]]. | + | '''Fossumkroken''', [[Stovner (strøk)|Stovner]], [[Stovner (bydel)|bydel Stovner]], fra [[Tante Ulrikkes vei]] sørover og tilbake igjen til Tante Ulrikkes vei. Oppkalt 1953 etter [[Fossum gård]]. |
+ | |||
+ | ''Bygninger m.m.:'' | ||
+ | |||
+ | '''1–35''' og '''4−14'''. 24 hus oppført som horisontaltdelte tomannsboliger i 1953. Husene ble oppført med egeninnsats og på dugnad for ''Brannmenns bolig- og selvbyggerlag''. Vei, vann og kloakk ble også anlagt av utbyggerne selv. Noen år etter at husene stod ferdig, ønsket kommunen å rive dem for å oppføre boliglokker istedenfor. Etter kraftige protester fra beboerne ble tomannsboligene bevart. Mange av dem har i årenes løp fått tilbygg, slik at preget på området er litt mer variert enn da det var nyt og alle var like. | ||
+ | |||
[[Kategori:Gater]] | [[Kategori:Gater]] | ||
[[Kategori:Bydel Stovner]] | [[Kategori:Bydel Stovner]] |
Revisjonen fra 12. sep. 2020 kl. 12:10
Fossumkroken, Stovner, bydel Stovner, fra Tante Ulrikkes vei sørover og tilbake igjen til Tante Ulrikkes vei. Oppkalt 1953 etter Fossum gård.
Bygninger m.m.:
1–35 og 4−14. 24 hus oppført som horisontaltdelte tomannsboliger i 1953. Husene ble oppført med egeninnsats og på dugnad for Brannmenns bolig- og selvbyggerlag. Vei, vann og kloakk ble også anlagt av utbyggerne selv. Noen år etter at husene stod ferdig, ønsket kommunen å rive dem for å oppføre boliglokker istedenfor. Etter kraftige protester fra beboerne ble tomannsboligene bevart. Mange av dem har i årenes løp fått tilbygg, slik at preget på området er litt mer variert enn da det var nyt og alle var like.