Ordfører
Ordfører, kommunenes rettslige representant og øverste leder. Ordføreren er byens fremste tillitsmann og representant utad. Ordføreren leder møtene i bystyret, valgstyret og forretningsutvalget. Ordføreren har også egne medarbeidere knyttet til representasjon og utøvelse av ordførervervet. Et eget ordførerkjede ble tatt i bruk ved Rådhusets innvielse 1950. Det brukes særlig når ordføreren er vert i Rådhuset. Ordføreren blir valgt av bystyret for fire år. Før innføringen av byrådsordningen (1986) hadde ordføreren en tydeligere politisk lederfunksjon i kommunen; denne er nå overtatt av byrådet.
Embetet som ordfører ble innført da kommunene ble opprettet ved Formannskapslovene i 1837.
ORDFØRERE I CHRISTIANIA/KRISTIANIA/OSLO
1837 | Andreas Tofte |
1838 | Herman Foss |
1839 | John Iversen Randklev |
1840–41 | Herman Foss |
1841 | Christian Zetlitz Bretteville |
1842 | John I. Randklev |
1842 | Ulrik A. Motzfeldt |
1842–43 | Erich Røring Møinichen |
1843–45 | Carl Andreas Fougstad |
1845 | Lars Rasch |
1846 | Christian Birch-Reichenwald |
1847–52 | Lars Rasch |
1853–60 | Ulrik A. Motzfeldt |
1861 | Frederik Stang |
1862 | Christian Birch-Reichenwald |
1863 | August Thomle |
1864–65 | Christian Birch-Reichenwald |
1866–68 | Carl Johan Michelet |
1869–76 | Otto Joachim Løvenskiold |
1877–78 | Anders Sandøe Ørsted Bull |
1879–80 | Christian Homan Schweigaard |
1881–84 | Anton Blumenthal Petersen |
1885–89 | Christian Homan Schweigaard |
1889 | Peter Birch-Reichenwald |
1889–90 | Karl Henrik Lous |
1891 | Bernhard Getz |
1892 | August Christian Baumann Bonnevie |
1893–94 | Evald Rygh |
1895 | Fredrik Stang Lund |
1895–97 | Elias Sunde |
1898 | Wollert Hille Bøgh |
1899–1901 | Edmund Harbitz |
1902–04 | Jens Ludvig Andersen Aars |
1905 | Johan Skougaard |
1906–08 | Fredrik Moltke Bugge |
1909–10 | Olaf H. L. Berg |
1910 | Thomas Cathinco Bang |
1911 | Lyder Nicolaysen |
1912–14 | Hieronymus Heyerdahl |
1915–16 | Peter Meinich |
1917–19 | Carl Jeppesen |
1920–22 | Haavard Martinsen |
1923–28 | Borger With |
1929–31 | Adolf Indrebø |
1932–34 | Eyvind Getz |
1935 | Oscar Torp |
1935–36 | Trygve Nilsen |
1936 | Oscar Torp |
1936–40 | Trygve Nilsen |
1940 | Einar Gerhardsen |
1940–41 | Rolf Stranger |
1945 | Einar Gerhardsen |
1945 | Rolf Stranger |
1945–47 | Arnfinn Vik |
1948–50 | Halvdan Eyvind Stokke |
1951–55 | Brynjulf Bull |
1956–59 | Rolf Stranger |
1960–61 | Brynjulf Bull |
1962–63 | Rolf Stranger |
1964–75 | Brynjulf Bull |
1976–90 | Albert Nordengen |
1990–91 | Peter N. Myhre |
1992–95 | Ann-Marit Sæbønes |
1995–2007 | Per Ditlev-Simonsen |
2007 | Svenn E. Kristiansen |
2007–15 | Fabian Stang |
2015– | Marianne Borgen |
ORDFØRERE I AKER
1837–39 | Hans Abel Hielm |
1839–43 | Adolf Bredo Stabell |
1843–44 | Andreas Grimelund |
1844–47 | Rasmus Winderen |
1847–59 | Adolf Bredo Stabell |
1859–75 | Hans Grimelund |
1875–77 | Jørgen Henrik Meinich |
1877–81 | Hans Grimelund |
1881–89 | Haakon Tveter |
1889–91 | Otto Fougner |
1891–95 | Frithjof Ingier |
1895–97 | Herman Wedel Jarlsberg |
1897–1901 | Wilhelm Hansen Færden |
1902–07 | Peter Andreas Morell |
1908–10 | G. F. (Frits) Egidius Kiær |
1911–16 | Peter Andreas Morell |
1917–28 | Sigurd Iversen |
1929–30 | Wilhelm Stenersen |
1930 | Arne Sunde |
1930–31 | Erling Schiøtz |
1931 | Arne Sunde |
1932–34 | Erling Schiøtz |
1935–38 | Chr. L. Jensen |
1938 | Eystein Torkildsen |
1938–41 | Chr. L. Jensen |
1945 | Rolf Magelssen |
1945 | Chr. L. Jensen |
1946–47 | Halvdan Eyvind Stokke |
Aker ble slått sammen med Oslo 1. jan. 1948 |