Høyhus i Oslo

Revisjon per 27. jun. 2022 kl. 09:37 av Helge (diskusjon | bidrag) (skrivefeil)
Bygning Adresse Byggeår Høyde Antall etasjer
Radisson Blu Plaza Hotell Sonja Henies plass 3 1990 109,7 37
Posthuset (tidl. Postgirobygget med Oslo postterminal) Biskop Gunnerus' gate 14 1975 108,1 26
Uranienborg kirke Holtegata 15 72,4
Orkla City Drammensveien 149 2019 66,7 16
Kabeltårnet (Ulven) Kabelgata 51 1962 66,0
B13 bygg A, Barcode Dronning Eufemias gate 30 2014 65,3 20
DnB hovedkontor, Barcode Dronning Eufemias gate 30 2012 64,7 17
Radisson SAS Hotel Scandinavia Holbergs gate 30 1975 63,3 22
KPMG-huset Sørkedalsveien 6 2001 61,7 18
KLP-bygget, Barcode Dronning Eufemias gate 10-12 2010 61,5 18
B11 Visma-bygget, Barcode Dronning Eufemias gate 16 2011 61,4 17
Helsfyr Panorama Innspurten 9 2003 61,0 17
Økernsenteret Økernveien 145 1969 60,8 18
Oslo rådhus Rådhusplassen 1 1939 60,7
Parallell, Løren Lørenveien 73 2020 60,4 16
Deloitte-huset, Barcode Dronning Eufemias gate 14 2013 60,1 17
Høyblokken, Regjeringskvartalet Akersgata 42 1958 58,9 17
Indekshuset Henrik Ibsens gate 100 1965 58,7 17
Munchmuseet Edvard Munchs plass 1 2020 58,4 13
Paulus kirke Thorvald Myers gate 31 1892 57,8
Sementsilo, Sjursøya 1965 56,9
Oslo Domkirke Stortorvet 1 1697 56,8
Stenersgata 2 2000 56,8 15
DnB, Barcode Dronning Eufemias gate 28 2012 55,8

Tekst