Brukerbidrag
- 22. okt. 2019 kl. 12:00 diff hist -17 Walks+Talks: Hovin District →Hovinbyen Grand view
- 22. okt. 2019 kl. 12:00 diff hist -17 Walks+Talks: Hovin District →Hovinbyen Grand view - Bymiljøetaten Tagg: Visuell redigering
- 22. okt. 2019 kl. 11:55 diff hist -25 Walks+Talks: Bjerkedalen Park Tagg: Visuell redigering
- 22. okt. 2019 kl. 11:17 diff hist +5 Walks+Talks: Bjerkedalen Park Tagg: Visuell redigering
- 22. okt. 2019 kl. 11:14 diff hist +6 Walks+Talks: Aker River →Aker River siste Tagg: Visuell redigering
- 22. okt. 2019 kl. 11:14 diff hist +12 Walks+Talks: Sandvika Fjord Park Tagg: Visuell redigering
- 18. okt. 2019 kl. 14:09 diff hist +24 Vekter
- 18. okt. 2019 kl. 14:09 diff hist +24 Torvslaget
- 18. okt. 2019 kl. 14:09 diff hist +24 Kristiania-navnet
- 18. okt. 2019 kl. 14:09 diff hist +24 Koleraepidemier
- 18. okt. 2019 kl. 14:09 diff hist +24 Den norske Industri- og Kunstudstilling
- 18. okt. 2019 kl. 14:09 diff hist +24 Industri- og handelshistorie i Oslo
- 18. okt. 2019 kl. 14:09 diff hist +24 Fjerdingen
- 18. okt. 2019 kl. 14:09 diff hist +24 Campbellerslaget
- 18. okt. 2019 kl. 14:09 diff hist +24 Byløkker
- 18. okt. 2019 kl. 14:09 diff hist +24 Branner
- 18. okt. 2019 kl. 14:09 diff hist +24 Basislinjen
- 18. okt. 2019 kl. 14:09 diff hist +24 Akerstad
- 18. okt. 2019 kl. 14:09 diff hist +24 17. mai-feiringen
- 18. okt. 2019 kl. 14:08 diff hist -56 Vekter
- 18. okt. 2019 kl. 14:08 diff hist -56 Torvslaget
- 18. okt. 2019 kl. 14:08 diff hist -56 Kristiania-navnet
- 18. okt. 2019 kl. 14:08 diff hist -80 Koleraepidemier
- 18. okt. 2019 kl. 14:08 diff hist -98 Den norske Industri- og Kunstudstilling
- 18. okt. 2019 kl. 14:08 diff hist -180 Industri- og handelshistorie i Oslo
- 18. okt. 2019 kl. 14:08 diff hist -76 Fjerdingen
- 18. okt. 2019 kl. 14:08 diff hist -78 Campbellerslaget
- 18. okt. 2019 kl. 14:08 diff hist -82 Byløkker
- 18. okt. 2019 kl. 14:08 diff hist -141 Branner
- 18. okt. 2019 kl. 14:08 diff hist -80 Basislinjen
- 18. okt. 2019 kl. 14:08 diff hist -56 Akerstad
- 18. okt. 2019 kl. 14:08 diff hist -106 17. mai-feiringen
- 18. okt. 2019 kl. 13:57 diff hist +24 Vi kan
- 18. okt. 2019 kl. 13:57 diff hist +24 Oslofrokost
- 18. okt. 2019 kl. 13:57 diff hist +24 Oslo-navnet
- 18. okt. 2019 kl. 13:57 diff hist +24 Jubileumsutstillingen
- 18. okt. 2019 kl. 13:57 diff hist +24 1. mai
- 18. okt. 2019 kl. 13:57 diff hist -118 Vi kan
- 18. okt. 2019 kl. 13:57 diff hist -102 Oslofrokost
- 18. okt. 2019 kl. 13:57 diff hist -48 Oslo-navnet
- 18. okt. 2019 kl. 13:57 diff hist -72 Jubileumsutstillingen
- 18. okt. 2019 kl. 13:57 diff hist -104 1. mai
- 18. okt. 2019 kl. 13:52 diff hist -2 Karma Tashi Ling Tagg: Visuell redigering
- 18. okt. 2019 kl. 13:51 diff hist +16 N Fil:KTL buddhistsenter Okt2015.jpg siste
- 18. okt. 2019 kl. 13:50 diff hist +16 N Fil:KTL buddhistsenter.jpg siste
- 18. okt. 2019 kl. 13:22 diff hist +114 Grünerbrua Tagg: Visuell redigering
- 18. okt. 2019 kl. 13:11 diff hist +105 Vaterlands bru Tagg: Visuell redigering
- 18. okt. 2019 kl. 12:42 diff hist +20 Befolkning og bosetting →Tettstedet Oslo Tagg: Visuell redigering
- 18. okt. 2019 kl. 12:41 diff hist +6 Befolkning og bosetting →Tettstedet Oslo Tagg: Visuell redigering
- 18. okt. 2019 kl. 12:40 diff hist -3 Befolkning og bosetting Tagg: Visuell redigering