Forskjell mellom versjoner av «Arkitekturvernprisen»
(Created page with "Utdelt i perioden 1975–94 til personer som eier eller forvalter enkelthus eller anlegg som er rehabilitert eller systematisk vedlikeholdt med respekt for egenart og miljøve...") |
|||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
| − | + | '''Arkitekturvernprisen''', pris som ble utdelt i perioden 1975–94 til personer som eier eller forvalter enkelthus eller anlegg som er rehabilitert eller systematisk vedlikeholdt med respekt for egenart og miljøvern. Prisen ble delt ut av [[Fortidsminneforeningen]] i Oslo og Akershus (én pris til Oslo, én til Akershus) i samarbeid med [[Aftenposten]]. I tillegg til diplom og prispenger fulgte en plakett til å feste på bygningen. | |
| + | |||
| + | '''Prisvinnere i Oslo''' | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |''År'' | ||
| + | |''Bygning/Anlegg'' | ||
| + | |''Eier'' | ||
| + | |- | ||
| + | |1975 | ||
| + | |[[Fjellgata]] 22, [[Rodeløkka (strøk)|Rodeløkka]] | ||
| + | |Nelly Andresen | ||
| + | |- | ||
| + | |1976 | ||
| + | |[[Rådhusgata]] 4, Sentrum | ||
| + | |Byggmester Johs. Solberg | ||
| + | |- | ||
| + | |1978 | ||
| + | |Nordbys bakeri, [[Tøyen (gård)|Tøyen]] | ||
| + | |Bakermester Kaare Nordby | ||
| + | |- | ||
| + | |1979 | ||
| + | |[[Lyder Sagens gate]] 23, [[Fagerborg (strøk)|Fagerborg]] | ||
| + | |Fride Eeg-Henriksen, Signe Horn Fuglesang, Christopher og Erla Bergendahl Hohler | ||
| + | |- | ||
| + | |1980 | ||
| + | |[[Holstad (gård)|Holstad]] gård, [[Klemetsrud (strøk)|Klemetsrud]] | ||
| + | |Knut Arne Holstad | ||
| + | |- | ||
| + | |1981 | ||
| + | |[[Oslo Militære Samfund]], [[Myntgata]] | ||
| + | |Oslo Militære Samfund | ||
| + | |- | ||
| + | |1982 | ||
| + | |[[Slemdalsveien]] 33c | ||
| + | |Toril og Willy Railo | ||
| + | |- | ||
| + | |1983 | ||
| + | |Villa Gro-Gro, [[Lallakroken]] 6 | ||
| + | |Vibeke og Gunnar Sæther | ||
| + | |- | ||
| + | |1984 | ||
| + | |[[Maridalsveien]] 87, [[Sagene (strøk)|Sagene]] | ||
| + | |[[Bertel O. Steen|Bertel O. Steen A/S]] | ||
| + | |- | ||
| + | |1985 | ||
| + | |[[Ullevål Hageby]] | ||
| + | |Ullevål Hagebyselskap | ||
| + | |- | ||
| + | |1986 | ||
| + | |City Bakeri & Conditori (interiør), [[Tollbugata]] 11 | ||
| + | |Per-Jan Holbye | ||
| + | |- | ||
| + | |1987 | ||
| + | |[[Langgata]] 17, [[Rodeløkka (strøk)|Rodeløkka]] | ||
| + | |Einar Hagness, Jostein Bjørndal, Inger Vagle, Sven Lillegård, Ellen Borg og Torgny Hasås | ||
| + | |- | ||
| + | |1988 | ||
| + | |[[Lille Tøyen|Lille Tøyen Hageby]] | ||
| + | |Lille Tøyen Borettslag | ||
| + | |- | ||
| + | |1989 | ||
| + | |[[Hegdehaugsveien]] 18 | ||
| + | |Sameiet St. Halvard | ||
| + | |- | ||
| + | |1990 | ||
| + | |[[Ullevålsveien]] 90, [[Adamstuen]] | ||
| + | |Signe Elisabeth Blegeberg, Dina Qvigstad Bentzen, Kari Sofie Gjersøe | ||
| + | |- | ||
| + | |1991 | ||
| + | |Martin Olsen Møbelgalleri, Thune | ||
| + | |Erik og Jan Schøyen | ||
| + | |- | ||
| + | |1992 | ||
| + | |[[Normannsgata]] 17b, [[Kampen (strøk)|Kampen]] | ||
| + | |Torill Sørum og Tor Are Johansen | ||
| + | |- | ||
| + | |1993 | ||
| + | |[[Stolmakergata]] 8, [[Grünerløkka (strøk)|Grünerløkka]] | ||
| + | |Borettslaget [[Ny York]] | ||
| + | |- | ||
| + | |1994 | ||
| + | |[[Dronningens gate]] 3, Sentrum | ||
| + | |Aspelin-Ramm | ||
| + | |} | ||
| + | [[Kategori:Arkitektur]] | ||
| + | [[Kategori:Bygninger]] | ||
Revisjonen fra 21. mar. 2018 kl. 21:39
Arkitekturvernprisen, pris som ble utdelt i perioden 1975–94 til personer som eier eller forvalter enkelthus eller anlegg som er rehabilitert eller systematisk vedlikeholdt med respekt for egenart og miljøvern. Prisen ble delt ut av Fortidsminneforeningen i Oslo og Akershus (én pris til Oslo, én til Akershus) i samarbeid med Aftenposten. I tillegg til diplom og prispenger fulgte en plakett til å feste på bygningen.
Prisvinnere i Oslo
| År | Bygning/Anlegg | Eier |
| 1975 | Fjellgata 22, Rodeløkka | Nelly Andresen |
| 1976 | Rådhusgata 4, Sentrum | Byggmester Johs. Solberg |
| 1978 | Nordbys bakeri, Tøyen | Bakermester Kaare Nordby |
| 1979 | Lyder Sagens gate 23, Fagerborg | Fride Eeg-Henriksen, Signe Horn Fuglesang, Christopher og Erla Bergendahl Hohler |
| 1980 | Holstad gård, Klemetsrud | Knut Arne Holstad |
| 1981 | Oslo Militære Samfund, Myntgata | Oslo Militære Samfund |
| 1982 | Slemdalsveien 33c | Toril og Willy Railo |
| 1983 | Villa Gro-Gro, Lallakroken 6 | Vibeke og Gunnar Sæther |
| 1984 | Maridalsveien 87, Sagene | Bertel O. Steen A/S |
| 1985 | Ullevål Hageby | Ullevål Hagebyselskap |
| 1986 | City Bakeri & Conditori (interiør), Tollbugata 11 | Per-Jan Holbye |
| 1987 | Langgata 17, Rodeløkka | Einar Hagness, Jostein Bjørndal, Inger Vagle, Sven Lillegård, Ellen Borg og Torgny Hasås |
| 1988 | Lille Tøyen Hageby | Lille Tøyen Borettslag |
| 1989 | Hegdehaugsveien 18 | Sameiet St. Halvard |
| 1990 | Ullevålsveien 90, Adamstuen | Signe Elisabeth Blegeberg, Dina Qvigstad Bentzen, Kari Sofie Gjersøe |
| 1991 | Martin Olsen Møbelgalleri, Thune | Erik og Jan Schøyen |
| 1992 | Normannsgata 17b, Kampen | Torill Sørum og Tor Are Johansen |
| 1993 | Stolmakergata 8, Grünerløkka | Borettslaget Ny York |
| 1994 | Dronningens gate 3, Sentrum | Aspelin-Ramm |