Forskjell mellom versjoner av «Bydeler»
Linje 263: | Linje 263: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
+ | |} | ||
+ | {| class="wikitable sortable" | ||
+ | ! colspan="4" | | ||
+ | ==== Areal og folketall i bydelene ==== | ||
+ | |- | ||
+ | !Bydelsnr, | ||
+ | !Bydel | ||
+ | !Areal km<sup>2</sup> | ||
+ | !Innbyggere (2018) | ||
+ | |- | ||
+ | |12 | ||
+ | |Alna | ||
+ | |13,7 | ||
+ | |49 427 | ||
+ | |- | ||
+ | |9 | ||
+ | |Bjerke | ||
+ | |7,7 | ||
+ | |32 072 | ||
+ | |- | ||
+ | |5 | ||
+ | |Frogner | ||
+ | |8,3 | ||
+ | |58 293 | ||
+ | |- | ||
+ | |1 | ||
+ | |Gamle Oslo | ||
+ | |7,5 | ||
+ | |54 613 | ||
+ | |- | ||
+ | |10 | ||
+ | |Grorud | ||
+ | |7,0 | ||
+ | |27 405 | ||
+ | |- | ||
+ | |2 | ||
+ | |Grünerløkka | ||
+ | |4,8 | ||
+ | |58 881 | ||
+ | |- | ||
+ | | - | ||
+ | |Marka | ||
+ | |301,1 | ||
+ | |1615 | ||
+ | |- | ||
+ | |8 | ||
+ | |Nordre Aker | ||
+ | |13,6 | ||
+ | |51 598 | ||
+ | |- | ||
+ | |14 | ||
+ | |Nordstrand | ||
+ | |16,9 | ||
+ | |51 294 | ||
+ | |- | ||
+ | |3 | ||
+ | |Sagene | ||
+ | |3,1 | ||
+ | |43 067 | ||
+ | |- | ||
+ | | - | ||
+ | |Sentrum | ||
+ | |1,8 | ||
+ | |905 | ||
+ | |- | ||
+ | |4 | ||
+ | |St. Hanshaugen | ||
+ | |3,6 | ||
+ | |39 094 | ||
+ | |- | ||
+ | |11 | ||
+ | |Stovner | ||
+ | |8,2 | ||
+ | |32 751 | ||
+ | |- | ||
+ | |15 | ||
+ | |Søndre Nordstrand | ||
+ | |18,4 | ||
+ | |38 965 | ||
+ | |- | ||
+ | |6 | ||
+ | |Ullern | ||
+ | |9,4 | ||
+ | |33 354 | ||
+ | |- | ||
+ | |7 | ||
+ | |Vestre Aker | ||
+ | |16,6 | ||
+ | |49 414 | ||
+ | |- | ||
+ | |13 | ||
+ | |Østensjø | ||
+ | |12,2 | ||
+ | |50 163 | ||
|} | |} | ||
[[Kategori:Bydeler| ]] | [[Kategori:Bydeler| ]] |
Revisjonen fra 7. jan. 2019 kl. 13:49
Bydeler, administrativ organisering av byen. Den første organisering i bydeler ble foretatt 1973, da kommunen ble inndelt i 40 bydelsområder. I realiteten ble det bare opprettet 34 bydeler, da seks områder først skulle skilles ut som bydeler med egne bydelsutvalg etter hvert som disse bydelene ble utbygget.
Den store bydelsreformen i 1988 førte til opprettelse av 25 bydeler (samt Marka); disse fikk ansvar for store deler av sosial- og primærhelsetjenesten samt barnehagedriften. Man endret også grensene i indre by slik at selve sentrum ikke lenger inngikk i bydelene. Desentraliseringen ble gjennomført fra 1. juli 1988. I 2003 ble antallet bydeler redusert fra 25 til 15 med virkning fra 1. jan. 2004.
Bydeler
|
---|
Areal og folketall i bydelene | |||
---|---|---|---|
Bydelsnr, | Bydel | Areal km2 | Innbyggere (2018) |
12 | Alna | 13,7 | 49 427 |
9 | Bjerke | 7,7 | 32 072 |
5 | Frogner | 8,3 | 58 293 |
1 | Gamle Oslo | 7,5 | 54 613 |
10 | Grorud | 7,0 | 27 405 |
2 | Grünerløkka | 4,8 | 58 881 |
- | Marka | 301,1 | 1615 |
8 | Nordre Aker | 13,6 | 51 598 |
14 | Nordstrand | 16,9 | 51 294 |
3 | Sagene | 3,1 | 43 067 |
- | Sentrum | 1,8 | 905 |
4 | St. Hanshaugen | 3,6 | 39 094 |
11 | Stovner | 8,2 | 32 751 |
15 | Søndre Nordstrand | 18,4 | 38 965 |
6 | Ullern | 9,4 | 33 354 |
7 | Vestre Aker | 16,6 | 49 414 |
13 | Østensjø | 12,2 | 50 163 |